Descripción
MULETA AXILAR MEDIANA
Altura: 112-133 centímetros
-Fabricado en aluminio anodizado
-Altura ajustable
-Axileras y puños PVC
-Regatones anti-derrapates
-Peso Máximo de usuario: 100 kg
Información Adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 60 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
Settings | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Muleta Axilar de Aluminio chica remove | Bota Larga Ossur Walker md remove | Andadera Mobi Caminadora remove | Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Muleta Axilar de Aluminio chica remove | Bota Larga Ossur Walker md remove | Andadera Mobi Caminadora remove | Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 5200-004 | 5200-009 | 1500-031 | 3000-0022 | 1100-010 | 6800-121 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 600.00 | MXN $ 600.00 | MXN $ 1,500.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 6,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | MULETA AXILAR MEDIANA Altura: 112-133 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | MULETA AXILAR CHICA Altura: 94-114 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg |
| • Tubo de aluminio, acabado cromado o bronce. • Cuello de ganso. • Puño de plástico resistente. • Altura ajustable de de 71 a 94 cm. • Regatones antiderrapantes. • Soporta 110 kg. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Acero esmaltado Descansabrazo fijo Descansa pie removible Tapiceria Nylon ventilado con refuerzo desmontable, tipo deportivo Rueda lateral 8x2 Rueda trasera 24x1.75 Rin de aluminio Incluye bomba y kit de reparación Peso máximo del usuario 110kg | |||||||||||||||||||||||||
Content | MULETA AXILAR MEDIANA Altura: 112-133 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | MULETA AXILAR CHICA Altura: 94-114 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | Modelo: TPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm) Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado. Color plata Estructura plegable y altura ajustable Regatones anti-derrapantes Peso máximo de usuario 100 kg. Peso neto 2.3 Kg. | Características principales
Otras características
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 19 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 60 × 10 × 10 cm | 60 × 10 × 10 cm | 20 × 20 × 20 cm | 30 × 30 × 30 cm | 80 × 24 × 45 cm | 28 × 78 × 83 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|