Descripción
MULETA AXILAR MEDIANA
Altura: 112-133 centímetros
-Fabricado en aluminio anodizado
-Altura ajustable
-Axileras y puños PVC
-Regatones anti-derrapates
-Peso Máximo de usuario: 100 kg
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Asiento Arnes de ajuste rapido tipo comodo para 180KG remove | Bota Inmovilizadora Avenger corta Chica remove | Par De Axilera Nacional Unitalla Gris Para Muletas remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Asiento Arnes de ajuste rapido tipo comodo para 180KG remove | Bota Inmovilizadora Avenger corta Chica remove | Par De Axilera Nacional Unitalla Gris Para Muletas remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5200-004 | 3000-005 | 4000-005 | 1500-009 | 5200-019 | 6800-042 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 600.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 1,800.00 | MXN $ 1,450.00 | MXN $ 240.00 | MXN $ 7,800.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MULETA AXILAR MEDIANA Altura: 112-133 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Content | MULETA AXILAR MEDIANA Altura: 112-133 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla | Los arneses para elevador de pacientes son fáciles de usar, ya que se adaptan a la mayoría de las necesidad de los usuarios Su diseño es seguro para los usuarios, ya que evita las caídas y les brinda comodidad en piernas, cadera, espalda y cabeza Permite realizar el traslado del usuario desde su cama hacia una silla de ruedas o silla convencional, además que no posee piezas metálicas que puedan lesionar al usuario | Modelo: SPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm) Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | Características principales
| CARACTERISTICAS - Estructura de aluminio, acabado cromado - Asiento y respaldo tapizado en tela suave. Colchonetas desmontables en ambos. - Color naranja, rojo, azul - Soporta 135 kgs. - Ancho del asiento: 18”. - Frenos de chicote. - Llantas traseras de 24” con rin de rayos. - Llantas delanteras de 8”. - Descansabrazos tipo escritorio, fijos y acojinados. - Descansapies abatibles y desmontables. MEDIDAS Y PESO Ancho: 61cm. Alto: 85cm. Largo: 120cm. Peso: 13kg. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 7 kg | 1 kg | 1 kg | .300 kg | 13 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 60 × 10 × 10 cm | 62 × 23 × 85 cm | 20 × 20 × 10 cm | 20 × 20 × 20 cm | 10 × 5 × 5 cm | 50 × 50 × 50 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







