Descripción
MULETA AXILAR MEDIANA
Altura: 112-133 centímetros
-Fabricado en aluminio anodizado
-Altura ajustable
-Axileras y puños PVC
-Regatones anti-derrapates
-Peso Máximo de usuario: 100 kg
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Bota Inmovilizadora Avenger corta GD remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Bota Larga Ossur Walker md remove | Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso remove | Baston Plegable para Invidentes remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Bota Inmovilizadora Avenger corta GD remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Bota Larga Ossur Walker md remove | Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso remove | Baston Plegable para Invidentes remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5200-004 | 1500-011 | 3000-005 | 1500-031 | 1100-010 | 1100-039 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 600.00 | MXN $ 1,450.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 1,500.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 460.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MULETA AXILAR MEDIANA Altura: 112-133 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg |
| • Tubo de aluminio, acabado cromado o bronce. • Cuello de ganso. • Puño de plástico resistente. • Altura ajustable de de 71 a 94 cm. • Regatones antiderrapantes. • Soporta 110 kg. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | > Fabricado en resistente aluminio por lo que es sumamente ligero > Plegable en 3 partes para fácil almacenaje > Puño de gel anti desliz con correa para asegurarse al brazo > Etiquetas reflejantes para seguridad > Con punta retadora > Cuenta con estuche imitación piel | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | MULETA AXILAR MEDIANA Altura: 112-133 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | Modelo: SPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm) Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla | Modelo: TPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm) Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | Características principales
Otras características
| > Fabricado en resistente aluminio por lo que es sumamente ligero > Plegable en 3 partes para fácil almacenaje > Puño de gel anti desliz con correa para asegurarse al brazo > Etiquetas reflejantes para seguridad > Con punta retadora > Cuenta con estuche imitación piel | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 7 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 60 × 10 × 10 cm | 20 × 20 × 20 cm | 62 × 23 × 85 cm | 20 × 20 × 20 cm | 80 × 24 × 45 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







