Descripción
MULETA AXILAR MEDIANA
Altura: 112-133 centímetros
-Fabricado en aluminio anodizado
-Altura ajustable
-Axileras y puños PVC
-Regatones anti-derrapates
-Peso Máximo de usuario: 100 kg
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | Bota Larga Ossur Walker md remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Andadera Fija Plata Aluminio Plegable remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | Bota Larga Ossur Walker md remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Andadera Fija Plata Aluminio Plegable remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5200-004 | 1100-010 | 6800-121 | 1500-031 | 6800-042a | 3000-026 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 600.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 6,000.00 | MXN $ 1,500.00 | MXN $ 7,800.00 | MXN $ 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MULETA AXILAR MEDIANA Altura: 112-133 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | • Tubo de aluminio, acabado cromado o bronce. • Cuello de ganso. • Puño de plástico resistente. • Altura ajustable de de 71 a 94 cm. • Regatones antiderrapantes. • Soporta 110 kg. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Acero esmaltado Descansabrazo fijo Descansa pie removible Tapiceria Nylon ventilado con refuerzo desmontable, tipo deportivo Rueda lateral 8x2 Rueda trasera 24x1.75 Rin de aluminio Incluye bomba y kit de reparación Peso máximo del usuario 110kg |
| Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado. Color plata Estructura plegable y altura ajustable Regatones anti-derrapantes Peso máximo de usuario 100 kg. Peso neto 2.3 Kg. | |||||||||||||||||||||||||
| Content | MULETA AXILAR MEDIANA Altura: 112-133 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | Características principales
Otras características
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Modelo: TPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm) Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | - Estructura de aluminio, acabado cromado - Asiento y respaldo tapizado en tela suave. Colchonetas desmontables en ambos. - Color naranja, rojo, azul - Soporta 135 kgs. - Ancho del asiento: 18”. - Frenos de chicote. - Llantas traseras de 24” con rin de rayos. - Llantas delanteras de 8”. - Descansabrazos tipo escritorio, fijos y acojinados. - Descansapies abatibles y desmontables. MEDIDAS Y PESO Ancho: 61cm. Alto: 85cm. Largo: 120cm. Peso: 13kg. |
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 19 kg | 1 kg | 13 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 60 × 10 × 10 cm | 80 × 24 × 45 cm | 28 × 78 × 83 cm | 20 × 20 × 20 cm | 50 × 50 × 50 cm | 30 × 30 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







