Descripción
MULETA AXILAR MEDIANA
Altura: 112-133 centímetros
-Fabricado en aluminio anodizado
-Altura ajustable
-Axileras y puños PVC
-Regatones anti-derrapates
-Peso Máximo de usuario: 100 kg
Información Adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 60 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
Settings | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Muleta Axilar de Aluminio chica remove | Muñequera remove | Andadera Rollator Deportiva de Lujo 8" remove | Bota Larga Ossur Walker ch remove | Silla de Ruedas 18" negra Fija/removible solida 8*1 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Muleta Axilar de Aluminio chica remove | Muñequera remove | Andadera Rollator Deportiva de Lujo 8" remove | Bota Larga Ossur Walker ch remove | Silla de Ruedas 18" negra Fija/removible solida 8*1 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 5200-004 | 5200-009 | 5300-001 | 3000-028 | 1500-030 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 600.00 | MXN $ 600.00 | MXN $ 290.00 | MXN $ 3,550.00 | MXN $ 1,500.00 | MXN $ 3,140.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | MULETA AXILAR MEDIANA Altura: 112-133 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | MULETA AXILAR CHICA Altura: 94-114 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg |
| ANDADERA ROLLATOR DEPORTIVA ALUMINIO PARA ADULTO MAYOR ANCIANOS CARACTERÍSTICAS: * Fabricada en aluminio * Estructura deportiva * Altura ajustable 5 niveles en puños * Puños PU ergonómicos * Frenos manuales en ambos puños, con bloqueo * Asiento transpirable tipo malla * Respaldo nylon * Bolsa de nylon * Ruedas delanteras 10 x 1.5 * Ruedas traseras sólidas 8 x 1.5” * Porta bastón * Peso Máximo de usuario: 100 kg | SILLA DE RUEDAS 18 FIJA Asiento y respaldo de vinil color negro, con descansa brazos fijos, acojinados. Con bolsa portaobjetos en el respaldo. Con descansa pies fijo y paleta abatible. Chasis plegable esmaltado. Capacidad de peso hasta de 100 kg. Incluye banda de soporte para los pies | |||||||||||||||||||||||||
Content | MULETA AXILAR MEDIANA Altura: 112-133 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | MULETA AXILAR CHICA Altura: 94-114 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | Características principales
Otras características
|
| Modelo: TPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm) Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. |
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 1 kg | .300 kg | 5 kg | 1 kg | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 60 × 10 × 10 cm | 60 × 10 × 10 cm | 10 × 5 × 15 cm | 50 × 30 × 30 cm | 20 × 20 × 20 cm | 70 × 70 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|