Muleta Canadiense Reactiv Verde/Azul
MXN $ 1,700.00
Otras características
-
Material: Aluminio
-
Edad: Adultos
-
Peso máximo soportado: 90 kg
-
Con altura ajustable: Sí
Descripción
Fabricada en resistente aluminio ultraligero de 7/8″
Modelo de lujo con doble ajuste que permite modificar la altura del antebrazo al puño y la altura total de la muleta de forma sencilla
Antebrazo articuladle que permite ajustar el grado de inclinación de la muleta de acuerdo a las necesidades de cada usuario
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 10 × 20 cm |
Quick Comparison
| Settings | Muleta Canadiense Reactiv Verde/Azul remove | Silla de ruedas TT 16" roja 8*2 remove | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Baston Plegable para Invidentes remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Muleta Axilar de Aluminio chica remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Muleta Canadiense Reactiv Verde/Azul remove | Silla de ruedas TT 16" roja 8*2 remove | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Baston Plegable para Invidentes remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Muleta Axilar de Aluminio chica remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5200-027 | 6800-040 | 5200-004 | 1100-039 | 3000-005 | 5200-009 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 1,700.00 | MXN $ 5,390.00 | MXN $ 600.00 | MXN $ 460.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 600.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Otras características
| -Acero esmaltado -Descansabrazo abatible con cojín de PU -Descansapié removible -Tapicería nylon -Rueda trasera neumática todo terrreno y delantera 8 x 2” de PU -Incluye bomba y kit de reparación -Peso Máximo de usuario: 110 kg | MULETA AXILAR MEDIANA Altura: 112-133 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | > Fabricado en resistente aluminio por lo que es sumamente ligero > Plegable en 3 partes para fácil almacenaje > Puño de gel anti desliz con correa para asegurarse al brazo > Etiquetas reflejantes para seguridad > Con punta retadora > Cuenta con estuche imitación piel |
| MULETA AXILAR CHICA Altura: 94-114 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Fabricada en resistente aluminio ultraligero de 7/8" Modelo de lujo con doble ajuste que permite modificar la altura del antebrazo al puño y la altura total de la muleta de forma sencilla Antebrazo articuladle que permite ajustar el grado de inclinación de la muleta de acuerdo a las necesidades de cada usuario | Características principales
Otras características
| MULETA AXILAR MEDIANA Altura: 112-133 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | > Fabricado en resistente aluminio por lo que es sumamente ligero > Plegable en 3 partes para fácil almacenaje > Puño de gel anti desliz con correa para asegurarse al brazo > Etiquetas reflejantes para seguridad > Con punta retadora > Cuenta con estuche imitación piel | Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla | MULETA AXILAR CHICA Altura: 94-114 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 15 kg | 1 kg | 1 kg | 7 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 30 × 10 × 20 cm | 80 × 28 × 90 cm | 60 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 62 × 23 × 85 cm | 60 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











