Muleta Canadiense Reactiv Verde/Azul
MXN $ 1,700.00
Otras características
-
Material: Aluminio
-
Edad: Adultos
-
Peso máximo soportado: 90 kg
-
Con altura ajustable: Sí
Descripción
Fabricada en resistente aluminio ultraligero de 7/8″
Modelo de lujo con doble ajuste que permite modificar la altura del antebrazo al puño y la altura total de la muleta de forma sencilla
Antebrazo articuladle que permite ajustar el grado de inclinación de la muleta de acuerdo a las necesidades de cada usuario
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 10 × 20 cm |
Quick Comparison
| Settings | Muleta Canadiense Reactiv Verde/Azul remove | Andadera Mobi Caminadora remove | Asiento Arnes de ajuste rapido tipo comodo para 180KG remove | Andadera Multifuncional remove | Par De Axilera Nacional Unitalla Gris Para Muletas remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Muleta Canadiense Reactiv Verde/Azul remove | Andadera Mobi Caminadora remove | Asiento Arnes de ajuste rapido tipo comodo para 180KG remove | Andadera Multifuncional remove | Par De Axilera Nacional Unitalla Gris Para Muletas remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5200-027 | 3000-022 | 4000-005 | 3000-009 | 5200-019 | 3000-005 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 1,700.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 1,800.00 | MXN $ 2,800.00 | MXN $ 240.00 | MXN $ 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 10 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Otras características
| Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado. Color plata Estructura plegable y altura ajustable Regatones anti-derrapantes Peso máximo de usuario 100 kg. Peso neto 2.3 Kg. |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Content | Fabricada en resistente aluminio ultraligero de 7/8" Modelo de lujo con doble ajuste que permite modificar la altura del antebrazo al puño y la altura total de la muleta de forma sencilla Antebrazo articuladle que permite ajustar el grado de inclinación de la muleta de acuerdo a las necesidades de cada usuario |
| Los arneses para elevador de pacientes son fáciles de usar, ya que se adaptan a la mayoría de las necesidad de los usuarios Su diseño es seguro para los usuarios, ya que evita las caídas y les brinda comodidad en piernas, cadera, espalda y cabeza Permite realizar el traslado del usuario desde su cama hacia una silla de ruedas o silla convencional, además que no posee piezas metálicas que puedan lesionar al usuario | Características principales
| Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla | |||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 18 kg | .300 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 30 × 10 × 20 cm | 30 × 30 × 30 cm | 20 × 20 × 10 cm | 26 × 82 × 94 cm | 10 × 5 × 5 cm | 62 × 23 × 85 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












