Soporte p/rodilla mecanico neopreno M
MXN $ 700.00
Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto.
El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento.
Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla
Descripción
Tallas
S- 34cm
M- 34-38cm
L- 38-42cm
XL- 42-46cm
XXL-46-50cm
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
| Talla | M |
Quick Comparison
| Settings | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Dona Fresh Mediana remove | Silla Comodo Ducha 19" alumino con ruedas 4*1 remove | Dona Fresh prostata remove | Almohada lumbar remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Dona Fresh Mediana remove | Silla Comodo Ducha 19" alumino con ruedas 4*1 remove | Dona Fresh prostata remove | Almohada lumbar remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8000-088 | 3400-005 | 6800-017 | 3400-008 | 2000-021 | 4100-010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 700.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 3,000.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 1,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 4 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | Dimensiones: Ancho del asiento: 40 cm Ancho total: 53 cm Soporta hasta: 110 kg Peso del Producto: 11 kg | Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | Tamaño: 36x31x10 cm. Densidad 50 D. Peso 475 gr. Funda Lavable. Tecnología 100% Memory Foam | * El Glucometro Accu-Chek® Instant es un medidor de glucosa sin configuración, con un solo botón que obtiene resultados exactos en menos de 4 segundos, está diseñado para realizar análisis del nivel de glucosa \(azúcar\) en muestras de sangre capilar recién extraída. Para uso externo \(uso diagnóstico in vitro\) por personas con diabetes en su domicilio o por personal profesional de la salud en centros clínicos, como ayuda para comprobar la eficacia del control de la diabetes en un dispositivo pequeño y practico que cabe en el bolsillo además de ser delicado con sus dedos. Su indicador de rango por color y su sincronización automática con la app de my Sugr® te ofrecen mayor claridad en tus resultados sin dolor. * 1. El indicador de rango te brinda ayuda visual para identificar si tus niveles de glucosa están por encima del rango, dentro del rango o por debajo del rango 2. Sólo lo que necesitas: tu último resultado obtenido y tus promedios \(7/30/90 días\) son visibles en el medidor 3. No requiere configuración, sólo inserta una tira reactiva, coloca una pequeña muestra de sangre y verifica tu resultado en menos de 4 segundos. Retira la tira después de la prueba y el medidor se apagará automáticamente 4. Borde amplio para una fácil dosificación: coloca una pequeña gota de sangre en cualquier sector del área de dosificación amarillo 5. Exactitud comprobada y garantizada por los fabricantes de Accu-Chek®, cumple con los requisitos de la norma ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015 6. Sincronización automática: una vez conectado, el medidor registra automáticamente tus resultados de glucosa y los transfiere de forma inalámbrica a tu smartphone o vía USB a tu computadora 7. Transferencia de datos desde el medidor a tu PC mediante un cable de datos micro-USB. Necesitas instalar el software Accu-Chek® Smart Pix en tu computadora para transferir los datos. O bien descarga la app de mySugr y envía los datos vía Bluetooth® a tu smartphone 8. Disfruta de pruebas prácticamente sin dolor con el dispositivo de punción Accu-Chek Softclix 9. Apagado automatico después de 90 segundos 10. Peso: 40 g \(con pilas\) 11. Tipo de batería: 2 pilas \(CR2032\) 12. Tecnología Wireless Bluetooth® 13. Garantía: Glucometro de por vida 14. Incluye: Medidor de glucemia Accu Check Instant, Baterias, 10 Tiras Reactivas Accu-Check Instant, Disparador de Lancetas Accu Check Softclix, 10 Lancetas Accu Check Softclix, Estuche e Instructivo de uso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Tallas S- 34cm M- 34-38cm L- 38-42cm XL- 42-46cm XXL-46-50cm | Características principales
Otras características
| Especificaciones: - Fabricado en Aluminio resiste a la oxidación. - Asiento acojinado para mayor comodidad del adulto mayor. - Cuenta con descansa brazos fijos. - Cuenta con descasa pies abatibles. - 4 Ruedas para el traslado del usuario a través del hogar. - Las 2 ruedas traseras cuentan con sistema de freno para una mayor seguridad del usuario. - Incluyen las herramientas necesarias para el armado del producto. Funciones: 1. Cómodo. 2. Silla para Ducha. 3. Aumento para WC. |
Otras características
| Ayuda a mantener la columna vertebral en la alineación adecuada, evitando encorvarse y alivia el dolor de espalda. Ideal para personas que manejan y/o permanecen sentadas por largos periodos de tiempo. |
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | .500 kg | 2 kg | 3 kg | 5 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 35 × 30 × 10 cm | 50 × 50 × 50 cm | 13 × 36 × 47 cm | 36 × 31 × 10 cm | 7 × 15 × 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






