Soporte p/rodilla mecanico neopreno M
MXN $ 700.00
Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto.
El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento.
Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla
Descripción
Tallas
S- 34cm
M- 34-38cm
L- 38-42cm
XL- 42-46cm
XXL-46-50cm
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
| Talla | M |
Quick Comparison
| Settings | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Almohada cuello memory foam remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Almohada lumbar remove | Bauma Digital Brazalete remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Almohada cuello memory foam remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Almohada lumbar remove | Bauma Digital Brazalete remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8000-088 | 2000-020 | 7100-005 | 2000-021 | 1300-006 | 7100-004 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 700.00 | MXN $ 680.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 1,200.00 | MXN $ 530.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 2 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla |
| Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar, Disponible en tallas. | Tamaño: 36x31x10 cm. Densidad 50 D. Peso 475 gr. Funda Lavable. Tecnología 100% Memory Foam | Baumanómetro electrónico de presión sanguínea. Pantalla LCD gde, detecta latidos cardiacos irregulares y detección de error por mal ajuste de pulsera o movimiento corporal. | - Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. - Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. - Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión. Disponible en tallas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Tallas S- 34cm M- 34-38cm L- 38-42cm XL- 42-46cm XXL-46-50cm | Características principales
Otras características
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Ayuda a mantener la columna vertebral en la alineación adecuada, evitando encorvarse y alivia el dolor de espalda. Ideal para personas que manejan y/o permanecen sentadas por largos periodos de tiempo. | ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | .400 kg | 3 kg | 5 kg | 15 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 30 × 29 × 9 cm | 8 × 13 × 52 cm | 36 × 31 × 10 cm | 12 × 14 × 18 cm | 6 × 10 × 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






