Descripción
- Hecho de materiales cómodos que combinan suavidad, transpirabilidad y elasticidad.
- Un soporte fácil de usar con presión ajustable de acuerdo a las necesidades personales.
- La presión adecuada puede aliviar la fatiga muscular durante el ejercicio extenuante y los deportes.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Soporte para codo mediano remove | Protector Therasafe Asiento remove | Almohada cuello memory foam remove | Dona Fresh codo y talon remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Dona Convuleitor grande remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte para codo mediano remove | Protector Therasafe Asiento remove | Almohada cuello memory foam remove | Dona Fresh codo y talon remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Dona Convuleitor grande remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8000-019 | 3200-002 | 2000-020 | 3400-003 | 5300-023 | 3400-012 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 300.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 680.00 | MXN $ 220.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 430.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. |
| Soportes para codos y talones Medidas: Unitalla Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama. COLORES: Azul marino. | - Férula contorneada para soporte, estabilidad e inmovilización. Diseño ergonómico que permite el movimiento libre de la mano. RECOMENDACIONES DE USO: - Síndrome del túnel carpiano - Uso post traumático ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Dona ortopédica (ovalada) | |||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Características principales
Otras características
|
Otras características
| Características principales
Otras características
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 2 kg | .400 kg | 5 kg | 2 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 3 × 20 × 27 cm | 30 × 29 × 9 cm | 4 × 19 × 19 cm | 10 × 10 × 10 cm | 6 × 34 × 40 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







