-34%
Descripción
RECOMENDACIONES DE USO:
- Material suave, transpirable y cómodo con un estilo abierto para su adaptación y rigidez.
- Fácil y cómodo de llevar.
- Adecuado para deportes como el béisbol o para el ejercicio o actividad relacionada con el trabajo que puede hacer que el hombro sea
- vulnerable a las lesiones.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| Settings | Soporte para hombro EG Der remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Dona Convuleitor grande remove | Dona Fresh Mediana remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte para hombro EG Der remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Dona Convuleitor grande remove | Dona Fresh Mediana remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8000-029 | 7100-033 | 3400-012 | 3400-005 | 8000-011 | 7100-004 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 450.00 | MXN $ 850.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 360.00 | MXN $ 530.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | Dona ortopédica (ovalada) | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | - Diseñada para la aplicación de terapia fría y caliente. - Ideal en el cuidado de lesiones y golpes. - Puede utilizarse sin contraindicaciones con cualquier otro tratamiento médico. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | - Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. - Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. - Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión. Disponible en tallas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | RECOMENDACIONES DE USO:
| A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. | Características principales
Otras características
| Características principales
| ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 3 kg | 1 kg | .500 kg | 2 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 8 × 13 × 29 cm | 6 × 34 × 40 cm | 35 × 30 × 10 cm | 5 × 5 × 5 cm | 6 × 10 × 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







