-34%
Descripción
RECOMENDACIONES DE USO:
- Material suave, transpirable y cómodo con un estilo abierto para su adaptación y rigidez.
- Fácil y cómodo de llevar.
- Adecuado para deportes como el béisbol o para el ejercicio o actividad relacionada con el trabajo que puede hacer que el hombro sea
- vulnerable a las lesiones.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| Settings | Soporte para hombro EG Der remove | Protector Therasafe Asiento remove | Dona Convuleitor grande remove | Dona Fresh prostata remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte para hombro EG Der remove | Protector Therasafe Asiento remove | Dona Convuleitor grande remove | Dona Fresh prostata remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8000-029 | 3200-002 | 3400-012 | 3400-008 | 5300-023 | 8000-011 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 450.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 360.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. | Dona ortopédica (ovalada) | Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | - Férula contorneada para soporte, estabilidad e inmovilización. Diseño ergonómico que permite el movimiento libre de la mano. RECOMENDACIONES DE USO: - Síndrome del túnel carpiano - Uso post traumático ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | - Diseñada para la aplicación de terapia fría y caliente. - Ideal en el cuidado de lesiones y golpes. - Puede utilizarse sin contraindicaciones con cualquier otro tratamiento médico. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | |||||||||||||||||||||||||
| Content | RECOMENDACIONES DE USO:
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. |
Otras características
| Características principales
Otras características
| Características principales
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 2 kg | 1 kg | 3 kg | 2 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 3 × 20 × 27 cm | 6 × 34 × 40 cm | 13 × 36 × 47 cm | 10 × 10 × 10 cm | 5 × 5 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







