-34%
Descripción
RECOMENDACIONES DE USO:
- Material suave, transpirable y cómodo con un estilo abierto para su adaptación y rigidez.
- Fácil y cómodo de llevar.
- Adecuado para deportes como el béisbol o para el ejercicio o actividad relacionada con el trabajo que puede hacer que el hombro sea
- vulnerable a las lesiones.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| Settings | Soporte para hombro EG Der remove | Dona Fresh Mediana remove | Muñequera remove | Soporte para codo grande remove | Dona Fresh prostata remove | Soporte para tobillo abierto mediano remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte para hombro EG Der remove | Dona Fresh Mediana remove | Muñequera remove | Soporte para codo grande remove | Dona Fresh prostata remove | Soporte para tobillo abierto mediano remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8000-029 | 3400-005 | 5300-001 | 8000-017 | 3400-008 | 8000-038 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 450.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 290.00 | MXN $ 320.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 340.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 disponibles | 4 disponibles | 10 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 4 disponibles | 4 disponibles | 10 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. |
|
| Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Content | RECOMENDACIONES DE USO:
| Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
|
Otras características
| Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | .500 kg | .300 kg | .300 kg | 3 kg | .300 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 35 × 30 × 10 cm | 10 × 5 × 15 cm | 10 × 5 × 15 cm | 13 × 36 × 47 cm | 15 × 5 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







