-34%
Descripción
RECOMENDACIONES DE USO:
- Material suave, transpirable y cómodo con un estilo abierto para su adaptación y rigidez.
- Fácil y cómodo de llevar.
- Adecuado para deportes como el béisbol o para el ejercicio o actividad relacionada con el trabajo que puede hacer que el hombro sea
- vulnerable a las lesiones.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Soporte para hombro M Izq remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Almohada Therafreeze remove | Almohada de pierna remove | Almohada lumbar remove | Dona Convuleitor grande remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte para hombro M Izq remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Almohada Therafreeze remove | Almohada de pierna remove | Almohada lumbar remove | Dona Convuleitor grande remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8000-034 | 5300-023 | 2000-012 | 2000-014 | 2000-021 | 3400-012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 450.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 1,380.00 | MXN $ 650.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 430.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | - Férula contorneada para soporte, estabilidad e inmovilización. Diseño ergonómico que permite el movimiento libre de la mano. RECOMENDACIONES DE USO: - Síndrome del túnel carpiano - Uso post traumático ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. | La almohada para piernas alivia dolores musculares de ligamento y tendones mientras descansa. Relaja los músculos y reduce la presión sobre las caderas, las rodillas y las articulaciones. Tamaño: 30x20x9.6 cm. Densidad 50 D. Peso 340 gr. Funda lavable. Tecnología 100% Memory Foam. | Tamaño: 36x31x10 cm. Densidad 50 D. Peso 475 gr. Funda Lavable. Tecnología 100% Memory Foam | Dona ortopédica (ovalada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | RECOMENDACIONES DE USO:
| Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
|
Otras características
| Ayuda a mantener la columna vertebral en la alineación adecuada, evitando encorvarse y alivia el dolor de espalda. Ideal para personas que manejan y/o permanecen sentadas por largos periodos de tiempo. | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 2 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 18 × 65 × 40 cm | 30 × 20 × 9.6 cm | 36 × 31 × 10 cm | 6 × 34 × 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







