Tobillera Basica abierta extragrande
MXN $ 290.00
Diseñada especialmente para inmovilización o generar presión para reducir la hinchazón o dolor al sufrir alguna lesión en el tobillo
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
5 disponibles
Descripción
Diseñada especialmente para inmovilización o generar presión para reducir la hinchazón o dolor al sufrir alguna lesión en el tobillo
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 10 × 25 cm |
Quick Comparison
| Settings | Tobillera Basica abierta extragrande remove | Bauma Digital Brazalete remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Dona Fresh Mediana remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tobillera Basica abierta extragrande remove | Bauma Digital Brazalete remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Dona Fresh Mediana remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7400-003 | 1300-006 | 7100-005 | 1600-010 | 3400-005 | 8000-088 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 290.00 | MXN $ 1,200.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 550.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Diseñada especialmente para inmovilización o generar presión para reducir la hinchazón o dolor al sufrir alguna lesión en el tobillo ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Baumanómetro electrónico de presión sanguínea. Pantalla LCD gde, detecta latidos cardiacos irregulares y detección de error por mal ajuste de pulsera o movimiento corporal. | Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar, Disponible en tallas. |
| Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Diseñada especialmente para inmovilización o generar presión para reducir la hinchazón o dolor al sufrir alguna lesión en el tobillo ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Características principales
| Características principales
Otras características
| Tallas S- 34cm M- 34-38cm L- 38-42cm XL- 42-46cm XXL-46-50cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 15 kg | 3 kg | .500 kg | .500 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 5 × 10 × 25 cm | 12 × 14 × 18 cm | 8 × 13 × 52 cm | 15 × 5 × 8 cm | 35 × 30 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









