Tobillera Basica abierta extragrande
MXN $ 290.00
Diseñada especialmente para inmovilización o generar presión para reducir la hinchazón o dolor al sufrir alguna lesión en el tobillo
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
5 disponibles
Descripción
Diseñada especialmente para inmovilización o generar presión para reducir la hinchazón o dolor al sufrir alguna lesión en el tobillo
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 10 × 25 cm |
Quick Comparison
| Settings | Tobillera Basica abierta extragrande remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tobillera Basica abierta extragrande remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7400-003 | 7100-004 | 7100-033 | 1600-010 | 7100-005 | 4100-010 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 290.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 850.00 | MXN $ 550.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 1,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Diseñada especialmente para inmovilización o generar presión para reducir la hinchazón o dolor al sufrir alguna lesión en el tobillo ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | - Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. - Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. - Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión. Disponible en tallas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. |
| Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar, Disponible en tallas. | * El Glucometro Accu-Chek® Instant es un medidor de glucosa sin configuración, con un solo botón que obtiene resultados exactos en menos de 4 segundos, está diseñado para realizar análisis del nivel de glucosa \(azúcar\) en muestras de sangre capilar recién extraída. Para uso externo \(uso diagnóstico in vitro\) por personas con diabetes en su domicilio o por personal profesional de la salud en centros clínicos, como ayuda para comprobar la eficacia del control de la diabetes en un dispositivo pequeño y practico que cabe en el bolsillo además de ser delicado con sus dedos. Su indicador de rango por color y su sincronización automática con la app de my Sugr® te ofrecen mayor claridad en tus resultados sin dolor. * 1. El indicador de rango te brinda ayuda visual para identificar si tus niveles de glucosa están por encima del rango, dentro del rango o por debajo del rango 2. Sólo lo que necesitas: tu último resultado obtenido y tus promedios \(7/30/90 días\) son visibles en el medidor 3. No requiere configuración, sólo inserta una tira reactiva, coloca una pequeña muestra de sangre y verifica tu resultado en menos de 4 segundos. Retira la tira después de la prueba y el medidor se apagará automáticamente 4. Borde amplio para una fácil dosificación: coloca una pequeña gota de sangre en cualquier sector del área de dosificación amarillo 5. Exactitud comprobada y garantizada por los fabricantes de Accu-Chek®, cumple con los requisitos de la norma ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015 6. Sincronización automática: una vez conectado, el medidor registra automáticamente tus resultados de glucosa y los transfiere de forma inalámbrica a tu smartphone o vía USB a tu computadora 7. Transferencia de datos desde el medidor a tu PC mediante un cable de datos micro-USB. Necesitas instalar el software Accu-Chek® Smart Pix en tu computadora para transferir los datos. O bien descarga la app de mySugr y envía los datos vía Bluetooth® a tu smartphone 8. Disfruta de pruebas prácticamente sin dolor con el dispositivo de punción Accu-Chek Softclix 9. Apagado automatico después de 90 segundos 10. Peso: 40 g \(con pilas\) 11. Tipo de batería: 2 pilas \(CR2032\) 12. Tecnología Wireless Bluetooth® 13. Garantía: Glucometro de por vida 14. Incluye: Medidor de glucemia Accu Check Instant, Baterias, 10 Tiras Reactivas Accu-Check Instant, Disparador de Lancetas Accu Check Softclix, 10 Lancetas Accu Check Softclix, Estuche e Instructivo de uso | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Diseñada especialmente para inmovilización o generar presión para reducir la hinchazón o dolor al sufrir alguna lesión en el tobillo ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. | Características principales
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 2 kg | 3 kg | .500 kg | 3 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 5 × 10 × 25 cm | 6 × 10 × 25 cm | 8 × 13 × 29 cm | 15 × 5 × 8 cm | 8 × 13 × 52 cm | 7 × 15 × 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









