Descripción
VITRINA PARA CONSULTORIO MÉDICO, COLOR BLANCO
ESTRUCTURA FABRICADA DE LAMINA NEGRA CALIBRE 24 ESMALTADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO.
Información Adicional
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 80 × 115 × 80 cm |
Quick Comparison
| Settings | Vitrina Sencilla esmaltada remove | Baqueta de Altura 1 Peldaño remove | Banco giratorio con respaldo remove | Bauma Digital Brazalete remove | Lampara de chicote remove | Termometro Infrarrojo de no contacto Maiyun remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Vitrina Sencilla esmaltada remove | Baqueta de Altura 1 Peldaño remove | Banco giratorio con respaldo remove | Bauma Digital Brazalete remove | Lampara de chicote remove | Termometro Infrarrojo de no contacto Maiyun remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7700-001 | 7000-001 | 7000-004 | 1300-006 | 4100-013 | |||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 5,500.00 | MXN $ 840.00 | MXN $ 1,600.00 | MXN $ 1,200.00 | MXN $ 1,700.00 | MXN $ 2,300.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | banqueta de altura estructura tubular acabado en cromo tapizada con hule antiderrapante y moldura de aluminio medidas altura 21cm 24cm x 40cm | Elaborado con lamina cal. 16 el respaldo y asiento , tubular redondo en cal. 18 de 1” regatones negros de 1”,el descansa pies es cal. 16 de ½ “. Totalmente cromado, con respaldo y altura ajustable | Baumanómetro electrónico de presión sanguínea. Pantalla LCD gde, detecta latidos cardiacos irregulares y detección de error por mal ajuste de pulsera o movimiento corporal. | Termómetro Infrarrojo Medico -Medición sin contacto calibrado especialmente para frente, manos o antebrazo -Alarma de Fiebre -Medición en Personas y Superficies -16 memorias para almacenar - Instructivo en Español | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | VITRINA PARA CONSULTORIO MÉDICO, COLOR BLANCO ESTRUCTURA FABRICADA DE LAMINA NEGRA CALIBRE 24 ESMALTADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO. | ----------------------------------------------------SEMA AGS-------------------------------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos más de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". * | ----------------------------------------------------SEMA AGS-------------------------------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos más de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". * | ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | -Fabricada en tubular de tubo redondo de 1 calibre 20 acabado cromado - Base triple en tubular cuadrado de lámina de acero calibre 20 de 1 1/2 - Acabado de pintura cromado - Pantalla de aluminio anodizado grande -Perilla de plástico para ajuste de antena -Ruedas tipo bola de yoyo de 2". - Tubo flexible de acero de 15.8mm de diámetro acabado cromado -Dimensiones: Altura mínima 130 cm, máxima 200 cm. -Interruptor de corriente alimentación eléctrica 127V/60HZ | Características principales Marca MAIYUN Modelo HX-YL001 Otras características Tipo de termómetro: Digital Zona de aplicación: Frente | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 15 kg | 4 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 80 × 115 × 80 cm | 24 × 40 × 21 cm | 35 × 30 × 30 cm | 12 × 14 × 18 cm | 90 × 20 × 90 cm | 5 × 17 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









