Tobillera elastica doble tension g
MXN $ 300.00
La Tobillera Elástica ProSkin proporciona un soporte cómodo para los tobillos
mientras su cubierta interna en algodón ayuda a mantener la piel seca.
Sus principales aplicaciones son:
reducción de inflamación y dolor
útil para el tratamiento de torceduras y esguinces leves
proporciona soporte a tobillos débiles o inestables
5 disponibles
Descripción
| Marca | ProSkin |
|---|---|
| Modelo | 19302 |
| Cantidad de unidades | 1 |
Otras características
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Composición: 35% ALGODÓN,35% NYLON,35% SPANDEX
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 10 × 15 cm |
Quick Comparison
| Settings | Tobillera elastica doble tension g remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | Almohada cuello memory foam remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tobillera elastica doble tension g remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | Almohada cuello memory foam remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7400-008 | 5700-012 | 4100-010 | 3000-005 | 8000-076 | 2000-020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 300.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 680.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La Tobillera Elástica ProSkin proporciona un soporte cómodo para los tobillos mientras su cubierta interna en algodón ayuda a mantener la piel seca.Sus principales aplicaciones son:reducción de inflamación y dolor útil para el tratamiento de torceduras y esguinces leves proporciona soporte a tobillos débiles o inestables | INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR.IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO.----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | * El Glucometro Accu-Chek® Instant es un medidor de glucosa sin configuración, con un solo botón que obtiene resultados exactos en menos de 4 segundos, está diseñado para realizar análisis del nivel de glucosa \(azúcar\) en muestras de sangre capilar recién extraída. Para uso externo \(uso diagnóstico in vitro\) por personas con diabetes en su domicilio o por personal profesional de la salud en centros clínicos, como ayuda para comprobar la eficacia del control de la diabetes en un dispositivo pequeño y practico que cabe en el bolsillo además de ser delicado con sus dedos. Su indicador de rango por color y su sincronización automática con la app de my Sugr® te ofrecen mayor claridad en tus resultados sin dolor.* 1. El indicador de rango te brinda ayuda visual para identificar si tus niveles de glucosa están por encima del rango, dentro del rango o por debajo del rango 2. Sólo lo que necesitas: tu último resultado obtenido y tus promedios \(7/30/90 días\) son visibles en el medidor 3. No requiere configuración, sólo inserta una tira reactiva, coloca una pequeña muestra de sangre y verifica tu resultado en menos de 4 segundos. Retira la tira después de la prueba y el medidor se apagará automáticamente 4. Borde amplio para una fácil dosificación: coloca una pequeña gota de sangre en cualquier sector del área de dosificación amarillo 5. Exactitud comprobada y garantizada por los fabricantes de Accu-Chek®, cumple con los requisitos de la norma ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015 6. Sincronización automática: una vez conectado, el medidor registra automáticamente tus resultados de glucosa y los transfiere de forma inalámbrica a tu smartphone o vía USB a tu computadora 7. Transferencia de datos desde el medidor a tu PC mediante un cable de datos micro-USB. Necesitas instalar el software Accu-Chek® Smart Pix en tu computadora para transferir los datos. O bien descarga la app de mySugr y envía los datos vía Bluetooth® a tu smartphone 8. Disfruta de pruebas prácticamente sin dolor con el dispositivo de punción Accu-Chek Softclix 9. Apagado automatico después de 90 segundos 10. Peso: 40 g \(con pilas\) 11. Tipo de batería: 2 pilas \(CR2032\) 12. Tecnología Wireless Bluetooth® 13. Garantía: Glucometro de por vida 14. Incluye: Medidor de glucemia Accu Check Instant, Baterias, 10 Tiras Reactivas Accu-Check Instant, Disparador de Lancetas Accu Check Softclix, 10 Lancetas Accu Check Softclix, Estuche e Instructivo de uso |
| - ----------------------------------no incluye gastos de envío----------------------------Poseen larga vida útil debido a su composición de hidrogel de alta adherencia.- Proporciona una increíble fijación después de más de 50 sesiones.1. Soporta las altas temperaturas generadas por las compresas sin perder adherencia.2. Autoadhesivo3. Reutilizable4. Larga vida útil5. Alta adherencia6. Impedancia inferior, distribución de corriente más uniforme,7. Sin puntos calientes, más comodidad de estimulación.8. Los poros de cada electrodo están diseñadas para liberar el calor generado y proporcionar más comodidad y menos irritación. |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío----------------------------
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
|
Otras características
| Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla |
| Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 2 kg | 7 kg | 1 kg | .400 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 5 × 10 × 15 cm | 7 × 18 × 18 cm | 7 × 15 × 17 cm | 62 × 23 × 85 cm | 0.5 × 14 × 18 cm | 30 × 29 × 9 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


























