Agarradera de acero cromado 18″
MXN $ 550.00
– Fabricada en acero cromado
– Moleteadas
– Incluye soportes de plástico, taquetes y pijas
– Ancho de 18″
– Peso máximo de usuario: 100 kg
– Peso bruto: 10 kg
– Peso neto: 0.9 kg
Descripción
– Fabricada en acero cromado
– Moleteadas
– Incluye soportes de plástico, taquetes y pijas
– Ancho de 18″
– Peso máximo de usuario: 100 kg
– Peso bruto: 10 kg
– Peso neto: 0.9 kg
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 8 × 8 cm |
Quick Comparison
| Settings | Agarradera de acero cromado 18" remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Vaso Humidificador remove | Calcetin p/caballero mediana compresión Grande negro remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Agarradera de acero cromado 18" remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Vaso Humidificador remove | Calcetin p/caballero mediana compresión Grande negro remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000-004 | 8000-075 | 7600-002 | 7800-068 | 6800-121 | 5700-012 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 550.00 | MXN $ 890.00 | MXN $ 250.00 | MXN $ 280.00 | MXN $ 6,000.00 | MXN $ 390.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 disponibles | 10 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 2 disponibles | 10 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | - Fabricada en acero cromado - Moleteadas - Incluye soportes de plástico, taquetes y pijas - Ancho de 18" - Peso máximo de usuario: 100 kg - Peso bruto: 10 kg - Peso neto: 0.9 kg |
| Vaso Humidificador para suministro de oxigeno con conector para fuente de suministro de oxigeno, tubo transportador con conector disperso, conector conico para salida de oxigeno y válvula de seguridad.----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Acero esmaltado Descansabrazo fijo Descansa pie removible Tapiceria Nylon ventilado con refuerzo desmontable, tipo deportivo Rueda lateral 8x2 Rueda trasera 24x1.75 Rin de aluminio Incluye bomba y kit de reparación Peso máximo del usuario 110kg | INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR.IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO.----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | |||||||||||||||||||||||||
| Content | - Fabricada en acero cromado - Moleteadas - Incluye soportes de plástico, taquetes y pijas - Ancho de 18" - Peso máximo de usuario: 100 kg - Peso bruto: 10 kg - Peso neto: 0.9 kg | .Dimensiones del paquete : 20 x 15.5 x 3 cm; 141 gramos----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | No estérilDesechableAtoxico----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Ayuda a Evitar el Cansancio en las Piernas por Permanecer Periodos Prolongados de Pie o Sentados Ayuda a evitar la Profilaxis de Varices Incipientes y Varices Moderadas. Los Calcetines Elásticos Preven-t Han Sido Diseñados Para Estimular y Optimizar la Circulación Sanguínea de sus Piernas, Aplicando Compresión Científicamente Graduada Desde el Tobillo Hasta La Pantorrilla |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 19 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 30 × 8 × 8 cm | 4 × 16 × 20 cm | 8 × 10 × 19 cm | 10 × 10 × 10 cm | 28 × 78 × 83 cm | 7 × 18 × 18 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






















