Colchon 3 Cascaron de Huevo Ortopedico
MXN $ 780.00MXN $ 1,200.00
Descripción
Colchoneta para cololar arriba de su colchón, gracias a su terminación en picos en forma de pirámide hacen que distribuyan todo el peso de una manera equitativa así ayudando a prevenir las ulceras por la presión en pacientes que pasan mucho tiempo en una cama, así mismo los valles y crestas que forman esté terminado le permite al paciente mantener su piel ventilada y con buena circulación.
BENEFICIOS:
*Ayuda a distribuir todo el peso del paciente en la cama de manera uniforme.
*Previene las ulceras.
*Fácil de trasnportar y utlizar.
*Cuenta con una bolsa de guardado que le permite moverlo o transportarlo fácilmente.
ESPECIFICACIONES;
Peso; 1.065 kg.
Dimensiones: 190 x 80 x 3 cm.
Caracteristicas: Perfecto para cualquier cama o supericie plana.
Contenido del empaque: 1 Pieza.
Tamaño: Unico.
Color: Gris.
Material: Esponja.
Información Adicional
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 50 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
Settings | Colchon 3 Cascaron de Huevo Ortopedico remove | Glucometro Accu-Check Instant EY remove | Collarin cervical Blando 3.5 " Mediano IO remove | Cama Hospitalaria Electrica 3 motores remove | Cama Manual Lujo tipo panel con accesorios MI remove | Calcetin p/caballero mediana compresión Grande negro remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Colchon 3 Cascaron de Huevo Ortopedico remove | Glucometro Accu-Check Instant EY remove | Collarin cervical Blando 3.5 " Mediano IO remove | Cama Hospitalaria Electrica 3 motores remove | Cama Manual Lujo tipo panel con accesorios MI remove | Calcetin p/caballero mediana compresión Grande negro remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | 2400-032 | 4100-010 | 2500-007 | 1700-025 | 1700-016 | 7800-068 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 780.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 235.00 | MXN $ 31,500.00 | MXN $ 15,400.00 | MXN $ 280.00 | ||||||||||||||||||||||
Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | * El Glucometro Accu-Chek® Instant es un medidor de glucosa sin configuración, con un solo botón que obtiene resultados exactos en menos de 4 segundos, está diseñado para realizar análisis del nivel de glucosa \(azúcar\) en muestras de sangre capilar recién extraída. Para uso externo \(uso diagnóstico in vitro\) por personas con diabetes en su domicilio o por personal profesional de la salud en centros clínicos, como ayuda para comprobar la eficacia del control de la diabetes en un dispositivo pequeño y practico que cabe en el bolsillo además de ser delicado con sus dedos. Su indicador de rango por color y su sincronización automática con la app de my Sugr® te ofrecen mayor claridad en tus resultados sin dolor.* 1. El indicador de rango te brinda ayuda visual para identificar si tus niveles de glucosa están por encima del rango, dentro del rango o por debajo del rango 2. Sólo lo que necesitas: tu último resultado obtenido y tus promedios \(7/30/90 días\) son visibles en el medidor 3. No requiere configuración, sólo inserta una tira reactiva, coloca una pequeña muestra de sangre y verifica tu resultado en menos de 4 segundos. Retira la tira después de la prueba y el medidor se apagará automáticamente 4. Borde amplio para una fácil dosificación: coloca una pequeña gota de sangre en cualquier sector del área de dosificación amarillo 5. Exactitud comprobada y garantizada por los fabricantes de Accu-Chek®, cumple con los requisitos de la norma ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015 6. Sincronización automática: una vez conectado, el medidor registra automáticamente tus resultados de glucosa y los transfiere de forma inalámbrica a tu smartphone o vía USB a tu computadora 7. Transferencia de datos desde el medidor a tu PC mediante un cable de datos micro-USB. Necesitas instalar el software Accu-Chek® Smart Pix en tu computadora para transferir los datos. O bien descarga la app de mySugr y envía los datos vía Bluetooth® a tu smartphone 8. Disfruta de pruebas prácticamente sin dolor con el dispositivo de punción Accu-Chek Softclix 9. Apagado automatico después de 90 segundos 10. Peso: 40 g \(con pilas\) 11. Tipo de batería: 2 pilas \(CR2032\) 12. Tecnología Wireless Bluetooth® 13. Garantía: Glucometro de por vida 14. Incluye: Medidor de glucemia Accu Check Instant, Baterias, 10 Tiras Reactivas Accu-Check Instant, Disparador de Lancetas Accu Check Softclix, 10 Lancetas Accu Check Softclix, Estuche e Instructivo de uso | Soporte suave. • Limita los movimientos de la región cervical. • Indicado en lesiones menores y espasticas. • Elaborado en uretano. |
|
| ||||||||||||||||||||||||
Content | Colchoneta para cololar arriba de su colchón, gracias a su terminación en picos en forma de pirámide hacen que distribuyan todo el peso de una manera equitativa así ayudando a prevenir las ulceras por la presión en pacientes que pasan mucho tiempo en una cama, así mismo los valles y crestas que forman esté terminado le permite al paciente mantener su piel ventilada y con buena circulación.BENEFICIOS: *Ayuda a distribuir todo el peso del paciente en la cama de manera uniforme. *Previene las ulceras. *Fácil de trasnportar y utlizar. *Cuenta con una bolsa de guardado que le permite moverlo o transportarlo fácilmente.ESPECIFICACIONES; Peso; 1.065 kg. Dimensiones: 190 x 80 x 3 cm. Caracteristicas: Perfecto para cualquier cama o supericie plana. Contenido del empaque: 1 Pieza. Tamaño: Unico. Color: Gris. Material: Esponja. |
Otras características
| • Tallas: Tomar el contorno del cuello y ajustarlo a la siguiente escala para así definir la talla adecuada. - S: 31 a 34 Cm - S/M: 35 a 37 Cm - M: 38 Cm a 39 Cm - L: 40 Cm a 45 Cm - Xl: 46 Cm a 60 Cm | SEMA - Servicios y equipos médicos de Aguascalientes, tenemos más de 50 años de experiencia en la venta de equipo para "El cuidado del paciente en tu hogar" | SEMA - Servicios y equipos médicos de Aguascalientes, tenemos más de 50 años de experiencia en la venta de equipo para "El cuidado del paciente en tu hogar" | Ayuda a Evitar el Cansancio en las Piernas por Permanecer Periodos Prolongados de Pie o Sentados Ayuda a evitar la Profilaxis de Varices Incipientes y Varices Moderadas. Los Calcetines Elásticos Preven-t Han Sido Diseñados Para Estimular y Optimizar la Circulación Sanguínea de sus Piernas, Aplicando Compresión Científicamente Graduada Desde el Tobillo Hasta La Pantorrilla | ||||||||||||||||||||||
Weight | 2 kg | 2 kg | 2 kg | N/D | 30 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 50 × 20 × 20 cm | 7 × 15 × 17 cm | 7 × 10 × 33 cm | 2.00 × 15 cm | 209 × 97 × 15 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|