Agarradera de acero cromado 18″
MXN $ 550.00
– Fabricada en acero cromado
– Moleteadas
– Incluye soportes de plástico, taquetes y pijas
– Ancho de 18″
– Peso máximo de usuario: 100 kg
– Peso bruto: 10 kg
– Peso neto: 0.9 kg
Descripción
– Fabricada en acero cromado
– Moleteadas
– Incluye soportes de plástico, taquetes y pijas
– Ancho de 18″
– Peso máximo de usuario: 100 kg
– Peso bruto: 10 kg
– Peso neto: 0.9 kg
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 8 × 8 cm |
Quick Comparison
| Settings | Agarradera de acero cromado 18" remove | Soporte de Maternidad Unitalla Blanco remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Calcetin p/caballero mediana compresión Mediano remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Collarin cervical Blando 3.5 " Mediano remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Agarradera de acero cromado 18" remove | Soporte de Maternidad Unitalla Blanco remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Calcetin p/caballero mediana compresión Mediano remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Collarin cervical Blando 3.5 " Mediano remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000-004 | 7100-010 | 5700-012 | 7800-069 | 8000-075 | 2500-007 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 550.00 | MXN $ 560.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 280.00 | MXN $ 890.00 | MXN $ 235.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | - Fabricada en acero cromado - Moleteadas - Incluye soportes de plástico, taquetes y pijas - Ancho de 18" - Peso máximo de usuario: 100 kg - Peso bruto: 10 kg - Peso neto: 0.9 kg | SOPORTE DE MATERNIDADUNITALLA60% poliester 20% algodon 20% nylonFabricado con materiales de 1ª calidadFaja elastica con varillas lumbares flexiblesColor: blanco | INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR.IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO.----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
| Soporte suave. • Limita los movimientos de la región cervical. • Indicado en lesiones menores y espasticas. • Elaborado en uretano. | |||||||||||||||||||||||||
| Content | - Fabricada en acero cromado - Moleteadas - Incluye soportes de plástico, taquetes y pijas - Ancho de 18" - Peso máximo de usuario: 100 kg - Peso bruto: 10 kg - Peso neto: 0.9 kg | Color: blanco |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Ayuda a Evitar el Cansancio en las Piernas por Permanecer Periodos Prolongados de Pie o Sentados Ayuda a evitar la Profilaxis de Varices Incipientes y Varices Moderadas. Los Calcetines Elásticos Preven-t Han Sido Diseñados Para Estimular y Optimizar la Circulación Sanguínea de sus Piernas, Aplicando Compresión Científicamente Graduada Desde el Tobillo Hasta La Pantorrilla | .Dimensiones del paquete : 20 x 15.5 x 3 cm; 141 gramos----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | • Tallas: Tomar el contorno del cuello y ajustarlo a la siguiente escala para así definir la talla adecuada. - S: 31 a 34 Cm - S/M: 35 a 37 Cm - M: 38 Cm a 39 Cm - L: 40 Cm a 45 Cm - Xl: 46 Cm a 60 Cm | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 2 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 30 × 8 × 8 cm | 7 × 13 × 22 cm | 7 × 18 × 18 cm | 10 × 10 × 10 cm | 4 × 16 × 20 cm | 7 × 10 × 33 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|























