Andadera Fija Plata Aluminio Plegable
MXN $ 1,000.00MXN $ 1,350.00
Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado.
Color plata
Estructura plegable y altura ajustable
Regatones anti-derrapantes
Peso máximo de usuario 100 kg.
Peso neto 2.3 Kg.
Descripción
-
Peso máximo soportado: 150 kg
-
Cantidad de ruedas: 0
-
Con altura regulable: No
-
Asiento: No
-
Canasta: No
-
Es plegable: Sí
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 30 × 30 cm |
Quick Comparison
| Settings | Andadera Fija Plata Aluminio Plegable remove | Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso remove | Andadera Mobi Caminadora remove | Bota Inmovilizadora Avenger corta GD remove | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Bota Larga Ossur Walker ch remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Andadera Fija Plata Aluminio Plegable remove | Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso remove | Andadera Mobi Caminadora remove | Bota Inmovilizadora Avenger corta GD remove | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Bota Larga Ossur Walker ch remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3000-026 | 1100-010 | 3000-0022 | 1500-011 | 5200-004 | 1500-030 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 1,000.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 1,450.00 | MXN $ 600.00 | MXN $ 1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado. Color plata Estructura plegable y altura ajustable Regatones anti-derrapantes Peso máximo de usuario 100 kg. Peso neto 2.3 Kg. | • Tubo de aluminio, acabado cromado o bronce. • Cuello de ganso. • Puño de plástico resistente. • Altura ajustable de de 71 a 94 cm. • Regatones antiderrapantes. • Soporta 110 kg. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
| MULETA AXILAR MEDIANA Altura: 112-133 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Características principales
Otras características
| Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado. Color plata Estructura plegable y altura ajustable Regatones anti-derrapantes Peso máximo de usuario 100 kg. Peso neto 2.3 Kg. | Modelo: SPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm) Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | MULETA AXILAR MEDIANA Altura: 112-133 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | Modelo: TPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm) Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 30 × 30 × 30 cm | 80 × 24 × 45 cm | 30 × 30 × 30 cm | 20 × 20 × 20 cm | 60 × 10 × 10 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










