Bauma Digital Brazalete
MXN $ 1,200.00MXN $ 1,390.00
Baumanómetro electrónico de presión sanguínea.
Pantalla LCD gde, detecta latidos cardiacos irregulares y detección de error por mal ajuste de pulsera o movimiento corporal.
3 disponibles
Descripción
————————————————————————————————
En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para “El cuidado de tu paciente en el hogar”.
Información Adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 12 × 14 × 18 cm |
Quick Comparison
| Settings | Bauma Digital Brazalete remove | Glucometro Accu-Check Active remove | Almohada Therafreeze remove | Dona Fresh prostata remove | Dona Fresh Mediana remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bauma Digital Brazalete remove | Glucometro Accu-Check Active remove | Almohada Therafreeze remove | Dona Fresh prostata remove | Dona Fresh Mediana remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1300-006 | 4100-001 | 2000-012 | 3400-008 | 3400-005 | 5700-012 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 1,200.00 | MXN $ 820.00 | MXN $ 1,380.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 390.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Baumanómetro electrónico de presión sanguínea. Pantalla LCD gde, detecta latidos cardiacos irregulares y detección de error por mal ajuste de pulsera o movimiento corporal. | Medidor de Glucosa para 500 mediciones ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. | Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR. IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO. ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
| Características principales
Otras características
|
Otras características
| Características principales
Otras características
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 15 kg | 2 kg | 5 kg | 3 kg | .500 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 12 × 14 × 18 cm | 6 × 14 × 16 cm | 18 × 65 × 40 cm | 13 × 36 × 47 cm | 35 × 30 × 10 cm | 7 × 18 × 18 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









