Bauma Digital Brazalete
MXN $ 1,200.00MXN $ 1,390.00
Baumanómetro electrónico de presión sanguínea.
Pantalla LCD gde, detecta latidos cardiacos irregulares y detección de error por mal ajuste de pulsera o movimiento corporal.
3 disponibles
Descripción
————————————————————————————————
En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para “El cuidado de tu paciente en el hogar”.
Información Adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 12 × 14 × 18 cm |
Quick Comparison
| Settings | Bauma Digital Brazalete remove | Almohada cuello memory foam remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bauma Digital Brazalete remove | Almohada cuello memory foam remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1300-006 | 2000-020 | 7100-033 | 8000-088 | 5700-012 | 8000-076 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 1,200.00 | MXN $ 680.00 | MXN $ 850.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 340.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Baumanómetro electrónico de presión sanguínea. Pantalla LCD gde, detecta latidos cardiacos irregulares y detección de error por mal ajuste de pulsera o movimiento corporal. |
| Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla | INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR. IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO. ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | - ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- Poseen larga vida útil debido a su composición de hidrogel de alta adherencia. - Proporciona una increíble fijación después de más de 50 sesiones. 1. Soporta las altas temperaturas generadas por las compresas sin perder adherencia. 2. Autoadhesivo 3. Reutilizable 4. Larga vida útil 5. Alta adherencia 6. Impedancia inferior, distribución de corriente más uniforme, 7. Sin puntos calientes, más comodidad de estimulación. 8. Los poros de cada electrodo están diseñadas para liberar el calor generado y proporcionar más comodidad y menos irritación. | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Características principales
Otras características
| A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. | Tallas S- 34cm M- 34-38cm L- 38-42cm XL- 42-46cm XXL-46-50cm |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 15 kg | .400 kg | 3 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 12 × 14 × 18 cm | 30 × 29 × 9 cm | 8 × 13 × 29 cm | 10 × 10 × 10 cm | 7 × 18 × 18 cm | 0.5 × 14 × 18 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









