Bauma Digital Brazalete
MXN $ 1,200.00MXN $ 1,390.00
Baumanómetro electrónico de presión sanguínea.
Pantalla LCD gde, detecta latidos cardiacos irregulares y detección de error por mal ajuste de pulsera o movimiento corporal.
3 disponibles
Descripción
————————————————————————————————
En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para “El cuidado de tu paciente en el hogar”.
Información Adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 12 × 14 × 18 cm |
Quick Comparison
| Settings | Bauma Digital Brazalete remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Mesa Para Masaje Spa Tattoo De 2 Secciones Plegable remove | Dona Fresh prostata remove | Almohada Therafreeze remove | Dona Fresh Mediana remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bauma Digital Brazalete remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Mesa Para Masaje Spa Tattoo De 2 Secciones Plegable remove | Dona Fresh prostata remove | Almohada Therafreeze remove | Dona Fresh Mediana remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1300-006 | 1600-010 | 5100-017 | 3400-008 | 2000-012 | 3400-005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 1,200.00 | MXN $ 550.00 | MXN $ 4,500.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 1,380.00 | MXN $ 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 4 disponibles | Agotado | 5 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 4 disponibles | Agotado | 5 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Baumanómetro electrónico de presión sanguínea. Pantalla LCD gde, detecta latidos cardiacos irregulares y detección de error por mal ajuste de pulsera o movimiento corporal. |
| *Mesa para Masajes de Calidad Profesional* -Respaldo fijo -Orificio para cara con cubierta. -Soporte para brazos -Apoya brazos laterales -Funda para su transportación -Medidas: Largo 195 cm. Ancho 70 cm., Altura ajustable de 65 a 85 cm. -Madera pintada con laca brillante -Espuma de 4 cm. de espesor de alta densidad -Material tapizado PVC -Soporte máximo 227 kg. | Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Características principales
| SEMA - Servicios y equipos médicos de Aguascalientes, tenemos más de 50 años de experiencia en la venta de equipo para "El cuidado del paciente en tu hogar"
Otras características
|
Otras características
| Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 15 kg | .500 kg | 20 kg | 3 kg | 5 kg | .500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 12 × 14 × 18 cm | 15 × 5 × 8 cm | 209 × 97 × 15 cm | 13 × 36 × 47 cm | 18 × 65 × 40 cm | 35 × 30 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









