Descripción
Ayuda a Evitar el Cansancio en las Piernas por Permanecer Periodos Prolongados de Pie o Sentados
Ayuda a evitar la Profilaxis de Varices Incipientes y Varices Moderadas.
Los Calcetines Elásticos Preven-t Han Sido Diseñados Para Estimular y Optimizar la Circulación Sanguínea de sus Piernas, Aplicando Compresión Científicamente Graduada Desde el Tobillo Hasta La Pantorrilla
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 15 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Calcetin p/caballero mediana compresión extra grande negro remove | Almohada Therafreeze remove | Almohada lumbar remove | Muñequera remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Dona Fresh codo y talon remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Calcetin p/caballero mediana compresión extra grande negro remove | Almohada Therafreeze remove | Almohada lumbar remove | Muñequera remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Dona Fresh codo y talon remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7800-064 | 2000-012 | 2000-021 | 5300-001 | 7100-005 | 3400-003 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 300.00 | MXN $ 1,380.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 290.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 220.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. | Tamaño: 36x31x10 cm. Densidad 50 D. Peso 475 gr. Funda Lavable. Tecnología 100% Memory Foam |
| Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar, Disponible en tallas. | Soportes para codos y talones Medidas: Unitalla Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama. COLORES: Azul marino. | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Ayuda a Evitar el Cansancio en las Piernas por Permanecer Periodos Prolongados de Pie o Sentados Ayuda a evitar la Profilaxis de Varices Incipientes y Varices Moderadas. Los Calcetines Elásticos Preven-t Han Sido Diseñados Para Estimular y Optimizar la Circulación Sanguínea de sus Piernas, Aplicando Compresión Científicamente Graduada Desde el Tobillo Hasta La Pantorrilla | Características principales
Otras características
| Ayuda a mantener la columna vertebral en la alineación adecuada, evitando encorvarse y alivia el dolor de espalda. Ideal para personas que manejan y/o permanecen sentadas por largos periodos de tiempo. | Características principales
Otras características
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 5 kg | 5 kg | .300 kg | 3 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 15 × 10 cm | 18 × 65 × 40 cm | 36 × 31 × 10 cm | 10 × 5 × 15 cm | 8 × 13 × 52 cm | 4 × 19 × 19 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










