Descripción
Ayuda a Evitar el Cansancio en las Piernas por Permanecer Periodos Prolongados de Pie o Sentados
Ayuda a evitar la Profilaxis de Varices Incipientes y Varices Moderadas.
Los Calcetines Elásticos Preven-t Han Sido Diseñados Para Estimular y Optimizar la Circulación Sanguínea de sus Piernas, Aplicando Compresión Científicamente Graduada Desde el Tobillo Hasta La Pantorrilla
Información Adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
Settings | Calcetin p/caballero mediana compresión Grande negro remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Bauma Digital Brazalete remove | Dona Fresh prostata remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Calcetin p/caballero mediana compresión Grande negro remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Bauma Digital Brazalete remove | Dona Fresh prostata remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 7800-068 | 4100-015 | 1300-006 | 3400-008 | 7100-033 | 8000-076 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 280.00 | MXN $ 396.00 | MXN $ 1,200.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 850.00 | MXN $ 340.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRAS REACTIVASPARA MEDIR GLUCOSA----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Baumanómetro electrónico de presión sanguínea. Pantalla LCD gde, detecta latidos cardiacos irregulares y detección de error por mal ajuste de pulsera o movimiento corporal. | Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | - ----------------------------------no incluye gastos de envío----------------------------Poseen larga vida útil debido a su composición de hidrogel de alta adherencia.- Proporciona una increíble fijación después de más de 50 sesiones.1. Soporta las altas temperaturas generadas por las compresas sin perder adherencia.2. Autoadhesivo3. Reutilizable4. Larga vida útil5. Alta adherencia6. Impedancia inferior, distribución de corriente más uniforme,7. Sin puntos calientes, más comodidad de estimulación.8. Los poros de cada electrodo están diseñadas para liberar el calor generado y proporcionar más comodidad y menos irritación. | |||||||||||||||||||||||||
Content | Ayuda a Evitar el Cansancio en las Piernas por Permanecer Periodos Prolongados de Pie o Sentados Ayuda a evitar la Profilaxis de Varices Incipientes y Varices Moderadas. Los Calcetines Elásticos Preven-t Han Sido Diseñados Para Estimular y Optimizar la Circulación Sanguínea de sus Piernas, Aplicando Compresión Científicamente Graduada Desde el Tobillo Hasta La Pantorrilla |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
Otras características
| A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. |
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 1 kg | 15 kg | 3 kg | 3 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 5 × 5 × 8 cm | 12 × 14 × 18 cm | 13 × 36 × 47 cm | 8 × 13 × 29 cm | 0.5 × 14 × 18 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|