Descripción
Ayuda a Evitar el Cansancio en las Piernas por Permanecer Periodos Prolongados de Pie o Sentados
Ayuda a evitar la Profilaxis de Varices Incipientes y Varices Moderadas.
Los Calcetines Elásticos Preven-t Han Sido Diseñados Para Estimular y Optimizar la Circulación Sanguínea de sus Piernas, Aplicando Compresión Científicamente Graduada Desde el Tobillo Hasta La Pantorrilla
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Calcetin p/caballero mediana compresión Grande negro remove | Glucometro Accu-Check Active remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Silla Comodo Ducha 19" alumino con ruedas 4*1 remove | Dona Fresh codo y talon remove | Dona Fresh Mediana remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Calcetin p/caballero mediana compresión Grande negro remove | Glucometro Accu-Check Active remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Silla Comodo Ducha 19" alumino con ruedas 4*1 remove | Dona Fresh codo y talon remove | Dona Fresh Mediana remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7800-068 | 4100-001 | 7100-033 | 6800-017 | 3400-003 | 3400-005 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 280.00 | MXN $ 820.00 | MXN $ 850.00 | MXN $ 3,000.00 | MXN $ 220.00 | MXN $ 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Medidor de Glucosa para 500 mediciones ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | Dimensiones: Ancho del asiento: 40 cm Ancho total: 53 cm Soporta hasta: 110 kg Peso del Producto: 11 kg | Soportes para codos y talones Medidas: Unitalla Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama. COLORES: Azul marino. | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | Ayuda a Evitar el Cansancio en las Piernas por Permanecer Periodos Prolongados de Pie o Sentados Ayuda a evitar la Profilaxis de Varices Incipientes y Varices Moderadas. Los Calcetines Elásticos Preven-t Han Sido Diseñados Para Estimular y Optimizar la Circulación Sanguínea de sus Piernas, Aplicando Compresión Científicamente Graduada Desde el Tobillo Hasta La Pantorrilla |
| A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. | Especificaciones: - Fabricado en Aluminio resiste a la oxidación. - Asiento acojinado para mayor comodidad del adulto mayor. - Cuenta con descansa brazos fijos. - Cuenta con descasa pies abatibles. - 4 Ruedas para el traslado del usuario a través del hogar. - Las 2 ruedas traseras cuentan con sistema de freno para una mayor seguridad del usuario. - Incluyen las herramientas necesarias para el armado del producto. Funciones: 1. Cómodo. 2. Silla para Ducha. 3. Aumento para WC. |
Otras características
| Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 2 kg | 5 kg | .500 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 6 × 14 × 16 cm | 8 × 13 × 29 cm | 50 × 50 × 50 cm | 4 × 19 × 19 cm | 35 × 30 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










