Descripción
El cojín Therapressure® provee una redistribución óptima de la carga y reduce el riesgo de aparición de úlceras causadas por la presión (escaras o también llamadas llagas), ofreciendo también un soporte postural para un mejor posicionamiento del usuario.
Posee una cubierta respirable que proporciona una mejor disipación del calor, siendo también resistente al agua para una fácil higienización. Su base antideslizante ofrece una superficie de contacto estable y garantiza una mayor seguridad al usuario.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| Settings | Cojin de Gel Therapressure remove | Soporte Basico para espalda grande remove | Faja Sacrolumbar Elastica Negra M remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | Almohada cuello memory foam remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cojin de Gel Therapressure remove | Soporte Basico para espalda grande remove | Faja Sacrolumbar Elastica Negra M remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | Almohada cuello memory foam remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2200-0055 | 7100-028 | 7100-054 | 7100-005 | 4100-010 | 2000-020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 1,400.00 | MXN $ 690.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 680.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | - Dolor lumbar - Esguince muscular grave y esguince de ligamentos, - Osteoporosis - Espondilolistesis y HIVD Diseñada para un soporte adicional para los músculos de la espalda aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar. | TALLAS CINTURA - Chico: 22" a 28" (55.88cm a 71.12cm). - Mediano: 27" a 33" (68.58cm a 83.82cm). - Grande: 32" a 38" (81.28cm a 96.52cm). - Extra Grande: 37" a 43" (93.98cm a 109.22cm). | Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar, Disponible en tallas. | * El Glucometro Accu-Chek® Instant es un medidor de glucosa sin configuración, con un solo botón que obtiene resultados exactos en menos de 4 segundos, está diseñado para realizar análisis del nivel de glucosa \(azúcar\) en muestras de sangre capilar recién extraída. Para uso externo \(uso diagnóstico in vitro\) por personas con diabetes en su domicilio o por personal profesional de la salud en centros clínicos, como ayuda para comprobar la eficacia del control de la diabetes en un dispositivo pequeño y practico que cabe en el bolsillo además de ser delicado con sus dedos. Su indicador de rango por color y su sincronización automática con la app de my Sugr® te ofrecen mayor claridad en tus resultados sin dolor. * 1. El indicador de rango te brinda ayuda visual para identificar si tus niveles de glucosa están por encima del rango, dentro del rango o por debajo del rango 2. Sólo lo que necesitas: tu último resultado obtenido y tus promedios \(7/30/90 días\) son visibles en el medidor 3. No requiere configuración, sólo inserta una tira reactiva, coloca una pequeña muestra de sangre y verifica tu resultado en menos de 4 segundos. Retira la tira después de la prueba y el medidor se apagará automáticamente 4. Borde amplio para una fácil dosificación: coloca una pequeña gota de sangre en cualquier sector del área de dosificación amarillo 5. Exactitud comprobada y garantizada por los fabricantes de Accu-Chek®, cumple con los requisitos de la norma ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015 6. Sincronización automática: una vez conectado, el medidor registra automáticamente tus resultados de glucosa y los transfiere de forma inalámbrica a tu smartphone o vía USB a tu computadora 7. Transferencia de datos desde el medidor a tu PC mediante un cable de datos micro-USB. Necesitas instalar el software Accu-Chek® Smart Pix en tu computadora para transferir los datos. O bien descarga la app de mySugr y envía los datos vía Bluetooth® a tu smartphone 8. Disfruta de pruebas prácticamente sin dolor con el dispositivo de punción Accu-Chek Softclix 9. Apagado automatico después de 90 segundos 10. Peso: 40 g \(con pilas\) 11. Tipo de batería: 2 pilas \(CR2032\) 12. Tecnología Wireless Bluetooth® 13. Garantía: Glucometro de por vida 14. Incluye: Medidor de glucemia Accu Check Instant, Baterias, 10 Tiras Reactivas Accu-Check Instant, Disparador de Lancetas Accu Check Softclix, 10 Lancetas Accu Check Softclix, Estuche e Instructivo de uso |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Content | El cojín Therapressure® provee una redistribución óptima de la carga y reduce el riesgo de aparición de úlceras causadas por la presión (escaras o también llamadas llagas), ofreciendo también un soporte postural para un mejor posicionamiento del usuario. Posee una cubierta respirable que proporciona una mejor disipación del calor, siendo también resistente al agua para una fácil higienización. Su base antideslizante ofrece una superficie de contacto estable y garantiza una mayor seguridad al usuario. | - Sistema de doble correa de ancho desigual en correa inferior y superior con ajuste a doble capa. Diseño de presión lateral, que da forma a la curvatura de la cintura. No aprieta el abdomen con incomodidad al sentarse. La barra de soporte de la espalda proporciona soporte adicional para los músculos de la espalda, aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar y la incomodidad. | DESCRIPCION Esta faja esta diseñada era prevenir lesiones, tension o esguince en la espalda durante sus actividades diarias. Esta hecho de tiras elásticas de alta calidad que proporcionan compresión y ventilación. Su forma de ajuste asegura la faja de manera perfecta, cuenta con 2 varilla posteriores de PE y 2 de metal, con correa antideslizante, que mejoran el soporte lumbar, corrigen la postura y evitan el deslizamiento de vértebras. CARACTERISTICAS - Previene lesiones y tension muscular. - Corrige la postura de manera efectiva. - Con 4 varillas reforzadas en la parte trasera para mejorar el apoyo en la parte inferior de la espalda. - El material es transpirable y muy cómodo para su uso. COMPOSICION - 50% Poliester. - 25% Caucho. - 15% Nylon. - 7% Metal. - 3% Plastico. | ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
Otras características
| Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 3 kg | 1 kg | 3 kg | 2 kg | .400 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 30 × 20 × 20 cm | 6 × 20 × 32 cm | 10 × 10 × 10 cm | 8 × 13 × 52 cm | 7 × 15 × 17 cm | 30 × 29 × 9 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









