Almohada lumbar
MXN $ 700.00
Tamaño: 36x31x10 cm.
Densidad 50 D.
Peso 475 gr.
Funda Lavable.
Tecnología 100% Memory Foam
3 disponibles
Descripción
Ayuda a mantener la columna vertebral en la alineación adecuada, evitando encorvarse y alivia el dolor de espalda.
Ideal para personas que manejan y/o permanecen sentadas por largos periodos de tiempo.
Información Adicional
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 36 × 31 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Almohada lumbar remove | Dona Fresh codo y talon remove | Soporte Basico para espalda grande remove | Almohada Therafreeze remove | Almohada cuello memory foam remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Almohada lumbar remove | Dona Fresh codo y talon remove | Soporte Basico para espalda grande remove | Almohada Therafreeze remove | Almohada cuello memory foam remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2000-021 | 3400-003 | 7100-028 | 2000-012 | 2000-020 | 3000-005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 700.00 | MXN $ 220.00 | MXN $ 690.00 | MXN $ 1,380.00 | MXN $ 680.00 | MXN $ 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Tamaño: 36x31x10 cm. Densidad 50 D. Peso 475 gr. Funda Lavable. Tecnología 100% Memory Foam | Soportes para codos y talones Medidas: Unitalla Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama. COLORES: Azul marino. | - Dolor lumbar - Esguince muscular grave y esguince de ligamentos, - Osteoporosis - Espondilolistesis y HIVD Diseñada para un soporte adicional para los músculos de la espalda aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar. | Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Ayuda a mantener la columna vertebral en la alineación adecuada, evitando encorvarse y alivia el dolor de espalda. Ideal para personas que manejan y/o permanecen sentadas por largos periodos de tiempo. |
Otras características
| - Sistema de doble correa de ancho desigual en correa inferior y superior con ajuste a doble capa. Diseño de presión lateral, que da forma a la curvatura de la cintura. No aprieta el abdomen con incomodidad al sentarse. La barra de soporte de la espalda proporciona soporte adicional para los músculos de la espalda, aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar y la incomodidad. | Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 5 kg | 5 kg | 3 kg | 5 kg | .400 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 36 × 31 × 10 cm | 4 × 19 × 19 cm | 6 × 20 × 32 cm | 18 × 65 × 40 cm | 30 × 29 × 9 cm | 62 × 23 × 85 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









