Collarin cervical Blando 3.5 ” Mediano
MXN $ 235.00
Soporte suave.
• Limita los movimientos de la región cervical.
• Indicado en lesiones menores y espasticas.
• Elaborado en uretano.
3 disponibles
Descripción
• Tallas: Tomar el contorno del cuello y ajustarlo a la siguiente escala para así definir la talla adecuada.
– S: 31 a 34 Cm
– S/M: 35 a 37 Cm
– M: 38 Cm a 39 Cm
– L: 40 Cm a 45 Cm
– Xl: 46 Cm a 60 Cm
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 10 × 33 cm |
Quick Comparison
| Settings | Collarin cervical Blando 3.5 " Mediano remove | Almohada hueso grande remove | Dona Convuleitor grande remove | Almohada de pierna remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Almohada cuello memory foam remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Collarin cervical Blando 3.5 " Mediano remove | Almohada hueso grande remove | Dona Convuleitor grande remove | Almohada de pierna remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Almohada cuello memory foam remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2500-007 | 2000-031 | 3400-012 | 2000-014 | 7100-004 | 2000-020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 235.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 650.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 680.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Soporte suave. • Limita los movimientos de la región cervical. • Indicado en lesiones menores y espasticas. • Elaborado en uretano. | La almohada de Microperlas ofrece la combinación perfecta entre comodidad, practicidad y especialmente el cuidado de la presión sobre la piel. Las medidas de la almohada la vuelven ideal para cualquier tipo de asiento ya sea de oficina, en el hogar, automóvil, sillas de ruedas, entre otros. INTRUCCIONES DE USO: - Retire el producto de su empaque y simplemente colóquelo sobre la superficie del asiento que vaya a utilizar. IMPORTANTE: - Asegúrese de que la superficie a utilizar se encuentre limpia y libre de objetos que puedan dañar la cobertura del asiento. | Dona ortopédica (ovalada) | La almohada para piernas alivia dolores musculares de ligamento y tendones mientras descansa. Relaja los músculos y reduce la presión sobre las caderas, las rodillas y las articulaciones. Tamaño: 30x20x9.6 cm. Densidad 50 D. Peso 340 gr. Funda lavable. Tecnología 100% Memory Foam. | - Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. - Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. - Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión. Disponible en tallas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | • Tallas: Tomar el contorno del cuello y ajustarlo a la siguiente escala para así definir la talla adecuada. - S: 31 a 34 Cm - S/M: 35 a 37 Cm - M: 38 Cm a 39 Cm - L: 40 Cm a 45 Cm - Xl: 46 Cm a 60 Cm |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. |
Otras características
| ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 1 kg | 1 kg | 5 kg | 2 kg | .400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 10 × 33 cm | 20 × 20 × 20 cm | 6 × 34 × 40 cm | 30 × 20 × 9.6 cm | 6 × 10 × 25 cm | 30 × 29 × 9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









