Collarin cervical Blando 3.5 ” Mediano
MXN $ 235.00
Soporte suave.
• Limita los movimientos de la región cervical.
• Indicado en lesiones menores y espasticas.
• Elaborado en uretano.
3 disponibles
Descripción
• Tallas: Tomar el contorno del cuello y ajustarlo a la siguiente escala para así definir la talla adecuada.
– S: 31 a 34 Cm
– S/M: 35 a 37 Cm
– M: 38 Cm a 39 Cm
– L: 40 Cm a 45 Cm
– Xl: 46 Cm a 60 Cm
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 10 × 33 cm |
Quick Comparison
| Settings | Collarin cervical Blando 3.5 " Mediano remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Muñequera remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | Dona Fresh codo y talon remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Collarin cervical Blando 3.5 " Mediano remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Muñequera remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | Dona Fresh codo y talon remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2500-007 | 7100-004 | 5300-001 | 5300-023 | 8000-011 | 3400-003 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 235.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 290.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 360.00 | MXN $ 220.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Soporte suave. • Limita los movimientos de la región cervical. • Indicado en lesiones menores y espasticas. • Elaborado en uretano. | - Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. - Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. - Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión. Disponible en tallas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
| - Férula contorneada para soporte, estabilidad e inmovilización. Diseño ergonómico que permite el movimiento libre de la mano. RECOMENDACIONES DE USO: - Síndrome del túnel carpiano - Uso post traumático ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | - Diseñada para la aplicación de terapia fría y caliente. - Ideal en el cuidado de lesiones y golpes. - Puede utilizarse sin contraindicaciones con cualquier otro tratamiento médico. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Soportes para codos y talones Medidas: Unitalla Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama. COLORES: Azul marino. | ||||||||||||||||||||||||
| Content | • Tallas: Tomar el contorno del cuello y ajustarlo a la siguiente escala para así definir la talla adecuada. - S: 31 a 34 Cm - S/M: 35 a 37 Cm - M: 38 Cm a 39 Cm - L: 40 Cm a 45 Cm - Xl: 46 Cm a 60 Cm | ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| Características principales
|
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 2 kg | .300 kg | 2 kg | 2 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 10 × 33 cm | 6 × 10 × 25 cm | 10 × 5 × 15 cm | 10 × 10 × 10 cm | 5 × 5 × 5 cm | 4 × 19 × 19 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









