Collarin cervical Blando 3.5 ” Mediano
MXN $ 235.00
Soporte suave.
• Limita los movimientos de la región cervical.
• Indicado en lesiones menores y espasticas.
• Elaborado en uretano.
3 disponibles
Descripción
• Tallas: Tomar el contorno del cuello y ajustarlo a la siguiente escala para así definir la talla adecuada.
– S: 31 a 34 Cm
– S/M: 35 a 37 Cm
– M: 38 Cm a 39 Cm
– L: 40 Cm a 45 Cm
– Xl: 46 Cm a 60 Cm
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 10 × 33 cm |
Quick Comparison
| Settings | Collarin cervical Blando 3.5 " Mediano remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Soporte para codo grande remove | Almohada hueso grande remove | Dona Convuleitor grande remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Collarin cervical Blando 3.5 " Mediano remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Soporte para codo grande remove | Almohada hueso grande remove | Dona Convuleitor grande remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2500-007 | 7100-033 | 7100-004 | 8000-017 | 2000-031 | 3400-012 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 235.00 | MXN $ 850.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 320.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 430.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 10 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 10 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Soporte suave. • Limita los movimientos de la región cervical. • Indicado en lesiones menores y espasticas. • Elaborado en uretano. | Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | - Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. - Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. - Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión. Disponible en tallas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
| La almohada de Microperlas ofrece la combinación perfecta entre comodidad, practicidad y especialmente el cuidado de la presión sobre la piel. Las medidas de la almohada la vuelven ideal para cualquier tipo de asiento ya sea de oficina, en el hogar, automóvil, sillas de ruedas, entre otros. INTRUCCIONES DE USO: - Retire el producto de su empaque y simplemente colóquelo sobre la superficie del asiento que vaya a utilizar. IMPORTANTE: - Asegúrese de que la superficie a utilizar se encuentre limpia y libre de objetos que puedan dañar la cobertura del asiento. | Dona ortopédica (ovalada) | ||||||||||||||||||||||||
| Content | • Tallas: Tomar el contorno del cuello y ajustarlo a la siguiente escala para así definir la talla adecuada. - S: 31 a 34 Cm - S/M: 35 a 37 Cm - M: 38 Cm a 39 Cm - L: 40 Cm a 45 Cm - Xl: 46 Cm a 60 Cm | A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. | ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Características principales
Otras características
|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 3 kg | 2 kg | .300 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 10 × 33 cm | 8 × 13 × 29 cm | 6 × 10 × 25 cm | 10 × 5 × 15 cm | 20 × 20 × 20 cm | 6 × 34 × 40 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









