Descripción
– Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar.
– Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo.
– Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión.
Disponible en tallas
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 15 cm |
Quick Comparison
| Settings | Corrector de postura y hombros oppo mediano remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Almohada lumbar remove | Dona Fresh Mediana remove | Almohada Therafreeze remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Corrector de postura y hombros oppo mediano remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Almohada lumbar remove | Dona Fresh Mediana remove | Almohada Therafreeze remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7100-012 | 7100-033 | 2000-021 | 3400-005 | 2000-012 | 1600-010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 530.00 | MXN $ 850.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 1,380.00 | MXN $ 550.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | Tamaño: 36x31x10 cm. Densidad 50 D. Peso 475 gr. Funda Lavable. Tecnología 100% Memory Foam | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Content | – Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. – Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. – Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión. Disponible en tallas | A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. | Ayuda a mantener la columna vertebral en la alineación adecuada, evitando encorvarse y alivia el dolor de espalda. Ideal para personas que manejan y/o permanecen sentadas por largos periodos de tiempo. | Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| Características principales
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 3 kg | 5 kg | .500 kg | 5 kg | .500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 15 cm | 8 × 13 × 29 cm | 36 × 31 × 10 cm | 35 × 30 × 10 cm | 18 × 65 × 40 cm | 15 × 5 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






