-14%
Equipo Completo de Oxigeno 1700 Lts
MXN $ 10,800.00MXN $ 12,500.00
Regulador ajustable Entrada de valvula Carro porta tanque de oxigeno
Descripción
Regulador ajustable Entrada de valvula Carro porta tanque de oxigeno
Información Adicional
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 40 × 40 × 30 cm |
Quick Comparison
| Settings | Equipo Completo de Oxigeno 1700 Lts remove | Baqueta de altura 2 peldaños remove | Mascarilla Oronasal C/soporte Frontal bilateral L remove | Termometro Infrarrojo de no contacto Maiyun remove | Silla de Ruedas 18" negra Fija/removible solida 8*1 remove | Oximetro de pulso Companion remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Equipo Completo de Oxigeno 1700 Lts remove | Baqueta de altura 2 peldaños remove | Mascarilla Oronasal C/soporte Frontal bilateral L remove | Termometro Infrarrojo de no contacto Maiyun remove | Silla de Ruedas 18" negra Fija/removible solida 8*1 remove | Oximetro de pulso Companion remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7200-0055 | 4900-014 | 4100-013 | 5700-011 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 10,800.00 | MXN $ 1,350.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 2,300.00 | MXN $ 3,140.00 | MXN $ 1,100.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Regulador ajustable Entrada de valvula Carro porta tanque de oxigeno | VENTAJAS DE NUESTRO PRODUCTO: - Acabado en cromo de alta calidad - tubo altamente resistente de 1" de diámetro calibre 18. - Peldaños reforzados con doble capa | Modelo: F2 FULL FACE MASK F2 tiene menos partes y puede orientarse por su propia cuenta. La ventilación silenciosa le promete a su compañero un sueño dulce. El cojín ergonómico cuida al sentimiento suyo. FM2 es diseñada integradamente. La característica les hace poder manejarla fácilmente a cada uno de su familia. | Termómetro Infrarrojo Medico -Medición sin contacto calibrado especialmente para frente, manos o antebrazo -Alarma de Fiebre -Medición en Personas y Superficies -16 memorias para almacenar - Instructivo en Español | SILLA DE RUEDAS 18 FIJA Asiento y respaldo de vinil color negro, con descansa brazos fijos, acojinados. Con bolsa portaobjetos en el respaldo. Con descansa pies fijo y paleta abatible. Chasis plegable esmaltado. Capacidad de peso hasta de 100 kg. Incluye banda de soporte para los pies | Dispositivo portátil, no invasivo que mide los niveles de saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca. Para uso tanto en el hogar como en centros de salud como clínicas y hospitales. Mide tanto niveles de oxigeno como pulsaciones por minuto. Fácil de usar y leer. Bajo consumo de energía. Apagado automático. Durable y exacto. Pantalla LED. Incluye baterías, estuche, correa e instructivo en español. | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Regulador ajustable Entrada de valvula Carro porta tanque de oxigeno | ESTRUCTURA FABRICADA DE TUBO REDONDO DE 1" DE DIAMETRO CALIBRE 18 ACABADO CROMADO. PLATAFORMAS (PELDAÑOS) FABRICADAS DE LAMINA NEGRA, CON VISTA INFERIOR ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, CON CUBIERTA SUPERIOR DE TAPETE SINTETICO COLOR NEGRO, CON MOLDURA DE ALUMINIO EN LA VISTA PERIMETRAL. VENTAJAS DE NUESTRO PRODUCTO: - Acabado en cromo de alta calidad - tubo altamente resistente de 1" de diámetro calibre 18. - Peldaños reforzados con doble capa |
Otras características
| Características principales Marca MAIYUN Modelo HX-YL001 Otras características Tipo de termómetro: Digital Zona de aplicación: Frente |
| La funcion del producto es simple, es pequeño en volumen, ligero en peso y practico para transportar. Funciona con un solo boton, consumo de energía es bajo. El oxímetro se apagará cuando no detecte señal en un periodo de 8 seg. Cuando la batería esté baja se lo indicará en la pantalla para que no afecte la medición. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 10 kg | 2 kg | .500 kg | 5 kg | 20 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 40 × 40 × 30 cm | 50 × 30 × 20 cm | 15 × 5 × 20 cm | 5 × 17 × 10 cm | 70 × 70 × 20 cm | 6 × 9 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










