-14%
Equipo Completo de Oxigeno 1700 Lts
MXN $ 10,800.00MXN $ 12,500.00
Regulador ajustable Entrada de valvula Carro porta tanque de oxigeno
Descripción
Regulador ajustable Entrada de valvula Carro porta tanque de oxigeno
Información Adicional
Peso | 10 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 40 × 30 cm |
Quick Comparison
Settings | Equipo Completo de Oxigeno 1700 Lts remove | Mascarilla Oronasal C/soporte Frontal bilateral L remove | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Manguera conexión a concentrador remove | Oximetro infantil recargable unico remove | Aerocamara OpTi Chamber adulto remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Equipo Completo de Oxigeno 1700 Lts remove | Mascarilla Oronasal C/soporte Frontal bilateral L remove | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Manguera conexión a concentrador remove | Oximetro infantil recargable unico remove | Aerocamara OpTi Chamber adulto remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 7200-0055 | 4900-014 | 5200-020 | 2800-001 | 5700-017 | 7800-015 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 10,800.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 600.00 | MXN $ 250.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 800.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 disponibles | 20 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 disponibles | 20 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Regulador ajustable Entrada de valvula Carro porta tanque de oxigeno | Modelo: F2 FULL FACE MASKF2 tiene menos partes y puede orientarse por su propia cuenta. La ventilación silenciosa le promete a su compañero un sueño dulce. El cojín ergonómico cuida al sentimiento suyo.FM2 es diseñada integradamente. La característica les hace poder manejarla fácilmente a cada uno de su familia. | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg | El adaptador le permitirá conectar un vaso humidificador de oxígeno de conexión roscada estándar a los equipos de oxígeno que tienen un accesorio de puerto de niple no roscado.Un extremo del adaptador del humidificador es el extremo roscado (macho) que se conecta a la rosca del vaso. El otro extremo del tubo es el accesorio hembra que se desliza sobre el puerto del niple en el equipo (6mm).Ambos extremos del adaptador en el tubo están acanalados para facilitar las conexiones. Este adaptador se ajustará a todas las botellas de humidificadores y equipos de oxígeno que tienen puertos de niples. | Las válvulas de baja resistencia se abren libremente, incluso cuando los niños presentan un flujo bajo, por lo que tanto usted como su hijo respirarán fácilmente a través de la cámara.Gracias a la almohadilla de los laterales, la mascarilla extraíble se ajusta fácilmente y se adapta al rostro con suavidad para que la administración del tratamiento sea más cómoda. El sistema estanco SoftTouch ayuda a reducir las fugasOptiChamber Diamond se ha diseñado para su uso con todos los medicamentos inhalados que se recetan habitualmente.Sus características especiales facilitan el uso y el mantenimiento El adaptador mantiene el inhalador en su sitio de forma segura y el silbato incorporado le avisa de que está respirando demasiado rápido. Tanto el accesorio bucal como el adaptador son fáciles de extraer para su limpieza.El accesorio bucal con diferentes ajustes permite utilizar la OptiChamber Diamond tanto en niños como en adultos. | |||||||||||||||||||||||||
Content | Regulador ajustable Entrada de valvula Carro porta tanque de oxigeno |
Otras características
| • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg |
| Oxímetro de Pulso para Niños Mide Saturación de Oxígeno y Frecuencia Cardiaca | Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 10 kg | .500 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40 × 40 × 30 cm | 15 × 5 × 20 cm | 60 × 10 × 10 cm | 1 × 3 × 40 cm | 10 × 10 × 10 cm | 9 × 15 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|