Mascarilla Oronasal C/soporte Frontal bilateral L
MXN $ 2,100.00MXN $ 2,300.00
Modelo: F2 FULL FACE MASK
F2 tiene menos partes y puede orientarse por su propia cuenta. La ventilación silenciosa le promete a su compañero un sueño dulce. El cojín ergonómico cuida al sentimiento suyo.
FM2 es diseñada integradamente. La característica les hace poder manejarla fácilmente a cada uno de su familia.
5 disponibles
Descripción
Marca | BMC |
---|---|
Modelo | F2 FULL FACE MASK |
Talla | L |
Otras características
Tipo de máscara: Oronasal
Con arnés: Sí
Información Adicional
Peso | .500 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 5 × 20 cm |
Solo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.
Quick Comparison
Settings | Mascarilla Oronasal C/soporte Frontal bilateral L remove | Equipo Completo de Oxigeno 680 Lts remove | Mascarilla Oronanal C/Soporte Frontal bilateral M remove | Concentrador Respironics Everflo PR 5lts remove | Equipo Completo de Oxigeno 1700 Lts remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mascarilla Oronasal C/soporte Frontal bilateral L remove | Equipo Completo de Oxigeno 680 Lts remove | Mascarilla Oronanal C/Soporte Frontal bilateral M remove | Concentrador Respironics Everflo PR 5lts remove | Equipo Completo de Oxigeno 1700 Lts remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 4900-014 | 7200-0022 | 4900-013 | 2700-028 | 7200-0055 | 5700-012 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 3,400.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 22,700.00 | MXN $ 10,800.00 | MXN $ 390.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Modelo: F2 FULL FACE MASKF2 tiene menos partes y puede orientarse por su propia cuenta. La ventilación silenciosa le promete a su compañero un sueño dulce. El cojín ergonómico cuida al sentimiento suyo.FM2 es diseñada integradamente. La característica les hace poder manejarla fácilmente a cada uno de su familia. | Dimensiones del cilindro: Diámetro: 111.3mm, Longitud: 645mm. Peso del cilindro: 3.5kg. Capacidad de oxigeno: 679lt. | Ligero y fácil de transportar El concentrador de oxígeno EverFlo pesa sólo 14 kg, lo que reduce los costos de envío y almacenamiento, así como los riesgos de lesiones. La serie de productos Right Fit se concentra en las necesidades de los pacientes EverFlo forma parte de la cartera de productos Right Fit, que representa una cartera de productos para la realización de terapias de oxígeno Gracias a su diseño compacto, no tiene tanto aspecto de equipo médico El diseño ergonómico de EverFlo ocupa menos espacio y no llama tanto la atención. Como necesita poco mantenimiento, reduce los costos de servicio No requiere cambio de filtro por parte del responsable del cuidado de la salud por, al menos, un año. Los pacientes nunca tendrán que cambiar los filtros. El menor consumo de energía hace de EverFlo un dispositivo amigable para el paciente El sistema requiere menos electricidad y produce menos calor. La opción de indicador de pureza del oxígeno permite incrementar la seguridad EverFlo se encuentra disponible con o sin indicador de pureza del oxígeno. Este indicador de pureza del oxígeno (OPI) mide, por ultrasonido, la salida de oxígeno como indicador de pureza. La plataforma con humidificador permite flexibilidad extra La plataforma ha sido diseñada para resultar compatible con todos los estilos de humidificador y está equipada con un cierre de velcro fácil de usar. El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental La cánula de metal durable tiene menos posibilidad de romperse | Regulador ajustable Entrada de valvula Carro porta tanque de oxigeno | INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR.IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO.----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | |||||||||||||||||||||||||
Content |
Otras características
| CARRITO PORTA CILINDRO MARCA DRIVE MEDICAL - Estructura de acero acabado marmoleado. - Puño con altura ajustable. - Ruedas de extra grandes para mayor confort y seguridad.REGULADOR MARCA OXIPLUS 870 LARGO .12-15 LPM - Entrada: Yugo. - Tipo: Largo. - Salida: Diss.CANULA NASAL CONFORT PLUS MARCA WESTMED - 2.1m. - Tubería acanalada. - Elástica siliconizada. - Libre de látex. - Concentración de O2: 24-46%.VASO HUMIDIFICADOR 7600 6 PSI - Difusor rectangular 360o. - Capacidad 350 cc. - Alarma 6 PSI. - Libre de látex. | Modelo: F2 FULL FACE MASKF2 tiene menos partes y puede orientarse por su propia cuenta. La ventilación silenciosa le promete a su compañero un sueño dulce. El cojín ergonómico cuida al sentimiento suyo.FM2 es diseñada integradamente. La característica les hace poder manejarla fácilmente a cada uno de su familia. | El Everflo es uno de los concentradores más pequeño y ligero del mercado.Su diseño ergonómico y de líneas elegantes hace que EverFlo sea más fácil de guardar, mover y transportar que los concentradores convencionales.El Concentrador de Oxigeno Everflo es uno de los dispositivos menos ruidosos y que menos energía consumen de los existentes hoy en día.Sin filtro que los pacientes tengan que limpiar, con una salida de oxígeno metálica duradera y con menos partes móviles que otros concentradores, EverFlo™ se ha diseñado para lograr un funcionamiento regular y sin problemas. | Regulador ajustable Entrada de valvula Carro porta tanque de oxigeno |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | .500 kg | 5 kg | 1 kg | 10 kg | 10 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15 × 5 × 20 cm | 50 × 50 × 30 cm | 10 × 10 × 10 cm | 50 × 50 × 50 cm | 40 × 40 × 30 cm | 7 × 18 × 18 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reseñas
Aún no hay reseñas.