Manguera conexión a concentrador
MXN $ 300.00
Longitud: 53 cm
100% libre de latex
Compatible con cuerdas 9/16-18
Descripción
Adaptador de vaso humidificador cuando necesita un poco más de longitud de tubería entre el concentrador y la botella. El adaptador le permitirá conectar un vaso humidificador de oxígeno de conexión roscada estándar a los concentradores de oxígeno que tienen un accesorio de puerto de niple no roscado.
Un extremo del adaptador es roscado de la tuerca (macho) que se conecta a las roscas en la botella del humidificador. El otro extremodel tubo es el accesorio hembra que se desliza sobre el puerto del niple en el concentrador. Ambos extremos del adaptador en el tubo están acanalados para facilitar las conexiones. Este adaptador se ajustará a la gran mayoría de las botellas de humidificadores y concentradores de oxígeno que tienen puertos de niples.
Información Adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
Settings | Manguera conexión a concentrador remove | Mascarilla Oronasal C/soporte Frontal bilateral L remove | Estuche de Disección remove | Oximetro de pulso Companion remove | Aerocamara OpTi Chamber adulto remove | Mascarilla Oronanal C/Soporte Frontal bilateral M remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Manguera conexión a concentrador remove | Mascarilla Oronasal C/soporte Frontal bilateral L remove | Estuche de Disección remove | Oximetro de pulso Companion remove | Aerocamara OpTi Chamber adulto remove | Mascarilla Oronanal C/Soporte Frontal bilateral M remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4900-014 | 7900-001 | 5700-011 | 7800-015 | 4900-013 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 300.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 600.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 800.00 | MXN $ 2,100.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Longitud: 53 cm 100% libre de latex Compatible con cuerdas 9/16-18 | Modelo: F2 FULL FACE MASKF2 tiene menos partes y puede orientarse por su propia cuenta. La ventilación silenciosa le promete a su compañero un sueño dulce. El cojín ergonómico cuida al sentimiento suyo.FM2 es diseñada integradamente. La característica les hace poder manejarla fácilmente a cada uno de su familia. | El estuche contiene todos elementos necesarios para llevar acabo disecciones, este práctico estuche esta especialmente diseñado para la realización de prácticas. Todos los componentes están fabricados en acero inoxidable de la más alta calidad, suministrados en un práctico estuche de cremallera que los mantiene perfectamente almacenados.Incluye todos los campos quirúrgicos para una cirugía menor Consta de 12 piezas: El estuche de disección tiene distintas aplicaciones como son para suturar, cortar tejidos, Cortar otras capas del cuerpo humano, sujetar, exponer tejidos, etc., acero inoxidable | Dispositivo portátil, no invasivo que mide los niveles de saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca. Para uso tanto en el hogar como en centros de salud como clínicas y hospitales.Mide tanto niveles de oxigeno como pulsaciones por minuto. Fácil de usar y leer. Bajo consumo de energía. Apagado automático. Durable y exacto. Pantalla LED. Incluye baterías, estuche, correa e instructivo en español. | Las válvulas de baja resistencia se abren libremente, incluso cuando los niños presentan un flujo bajo, por lo que tanto usted como su hijo respirarán fácilmente a través de la cámara.Gracias a la almohadilla de los laterales, la mascarilla extraíble se ajusta fácilmente y se adapta al rostro con suavidad para que la administración del tratamiento sea más cómoda. El sistema estanco SoftTouch ayuda a reducir las fugasOptiChamber Diamond se ha diseñado para su uso con todos los medicamentos inhalados que se recetan habitualmente.Sus características especiales facilitan el uso y el mantenimiento El adaptador mantiene el inhalador en su sitio de forma segura y el silbato incorporado le avisa de que está respirando demasiado rápido. Tanto el accesorio bucal como el adaptador son fáciles de extraer para su limpieza.El accesorio bucal con diferentes ajustes permite utilizar la OptiChamber Diamond tanto en niños como en adultos. | |||||||||||||||||||||||||
Content | Adaptador de vaso humidificador cuando necesita un poco más de longitud de tubería entre el concentrador y la botella. El adaptador le permitirá conectar un vaso humidificador de oxígeno de conexión roscada estándar a los concentradores de oxígeno que tienen un accesorio de puerto de niple no roscado.Un extremo del adaptador es roscado de la tuerca (macho) que se conecta a las roscas en la botella del humidificador. El otro extremodel tubo es el accesorio hembra que se desliza sobre el puerto del niple en el concentrador. Ambos extremos del adaptador en el tubo están acanalados para facilitar las conexiones. Este adaptador se ajustará a la gran mayoría de las botellas de humidificadores y concentradores de oxígeno que tienen puertos de niples. |
Otras características
| La funcion del producto es simple, es pequeño en volumen, ligero en peso y practico para transportar. Funciona con un solo boton, consumo de energía es bajo. El oxímetro se apagará cuando no detecte señal en un periodo de 8 seg. Cuando la batería esté baja se lo indicará en la pantalla para que no afecte la medición. | Características principales
Otras características
| Modelo: F2 FULL FACE MASKF2 tiene menos partes y puede orientarse por su propia cuenta. La ventilación silenciosa le promete a su compañero un sueño dulce. El cojín ergonómico cuida al sentimiento suyo.FM2 es diseñada integradamente. La característica les hace poder manejarla fácilmente a cada uno de su familia. | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | .500 kg | 3 kg | 5 kg | 5 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 15 × 5 × 20 cm | 4 × 19 × 19 cm | 6 × 9 × 6 cm | 9 × 15 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|