Faja para hernia Umbilical infantil
MXN $ 480.00
Faja y soporte para hernia Umbilical y de pared Abdominal. Es un soporte que se coloca alrededor del abdomen, dicho soporte cuenta con un botón con un mecanismo de vemcri que permite colocarlo en distintas posiciones y lugares a lo largo de la faja. Su botón lo que hace es bloquear el defecto de la pared abdominal y es auxiliar en la reducción del contenido herniado.
5 disponibles
Descripción
| Marca | Innovación Ortopédica |
|---|---|
| Modelo | Faja Para Hernia Umbilical |
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 12 × 30 cm |
Quick Comparison
| Settings | Faja para hernia Umbilical infantil remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Almohada Therafreeze remove | Dona Fresh Mediana remove | Almohada cuello memory foam remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Faja para hernia Umbilical infantil remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Almohada Therafreeze remove | Dona Fresh Mediana remove | Almohada cuello memory foam remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1600-017 | 3000-005 | 2000-012 | 3400-005 | 2000-020 | 4100-010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 480.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 1,380.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 680.00 | MXN $ 1,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Faja y soporte para hernia Umbilical y de pared Abdominal. Es un soporte que se coloca alrededor del abdomen, dicho soporte cuenta con un botón con un mecanismo de vemcri que permite colocarlo en distintas posiciones y lugares a lo largo de la faja. Su botón lo que hace es bloquear el defecto de la pared abdominal y es auxiliar en la reducción del contenido herniado. |
| Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. |
| * El Glucometro Accu-Chek® Instant es un medidor de glucosa sin configuración, con un solo botón que obtiene resultados exactos en menos de 4 segundos, está diseñado para realizar análisis del nivel de glucosa \(azúcar\) en muestras de sangre capilar recién extraída. Para uso externo \(uso diagnóstico in vitro\) por personas con diabetes en su domicilio o por personal profesional de la salud en centros clínicos, como ayuda para comprobar la eficacia del control de la diabetes en un dispositivo pequeño y practico que cabe en el bolsillo además de ser delicado con sus dedos. Su indicador de rango por color y su sincronización automática con la app de my Sugr® te ofrecen mayor claridad en tus resultados sin dolor. * 1. El indicador de rango te brinda ayuda visual para identificar si tus niveles de glucosa están por encima del rango, dentro del rango o por debajo del rango 2. Sólo lo que necesitas: tu último resultado obtenido y tus promedios \(7/30/90 días\) son visibles en el medidor 3. No requiere configuración, sólo inserta una tira reactiva, coloca una pequeña muestra de sangre y verifica tu resultado en menos de 4 segundos. Retira la tira después de la prueba y el medidor se apagará automáticamente 4. Borde amplio para una fácil dosificación: coloca una pequeña gota de sangre en cualquier sector del área de dosificación amarillo 5. Exactitud comprobada y garantizada por los fabricantes de Accu-Chek®, cumple con los requisitos de la norma ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015 6. Sincronización automática: una vez conectado, el medidor registra automáticamente tus resultados de glucosa y los transfiere de forma inalámbrica a tu smartphone o vía USB a tu computadora 7. Transferencia de datos desde el medidor a tu PC mediante un cable de datos micro-USB. Necesitas instalar el software Accu-Chek® Smart Pix en tu computadora para transferir los datos. O bien descarga la app de mySugr y envía los datos vía Bluetooth® a tu smartphone 8. Disfruta de pruebas prácticamente sin dolor con el dispositivo de punción Accu-Chek Softclix 9. Apagado automatico después de 90 segundos 10. Peso: 40 g \(con pilas\) 11. Tipo de batería: 2 pilas \(CR2032\) 12. Tecnología Wireless Bluetooth® 13. Garantía: Glucometro de por vida 14. Incluye: Medidor de glucemia Accu Check Instant, Baterias, 10 Tiras Reactivas Accu-Check Instant, Disparador de Lancetas Accu Check Softclix, 10 Lancetas Accu Check Softclix, Estuche e Instructivo de uso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla | Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
|
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 7 kg | 5 kg | .500 kg | .400 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 5 × 12 × 30 cm | 62 × 23 × 85 cm | 18 × 65 × 40 cm | 35 × 30 × 10 cm | 30 × 29 × 9 cm | 7 × 15 × 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









