Soporte Abdominal Unitalla Beige
MXN $ 480.00
B. Tejido elastizado en cuatro direcciones
C. Excelente ventilación y comodidad gracias al material ultraligero.
D. Apoyo y compresión uniformes,
E. Ayuda a mantener el calor en la cintura,
F. Apoya y protege el abdomen o la columna lesionada.
3 disponibles
Descripción
Otras características
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
-
Género: Mujer
-
Material principal: Algodón
-
Composición: 40% algodon /40%rubber/20%nylon
-
Funciones de la faja reductora: Modeladora
-
Zona de control de la faja reductora: Abdomen
Quick Comparison
| Settings | Soporte Abdominal Unitalla Beige remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Tina Infable Para Cabello remove | Dona Fresh prostata remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte Abdominal Unitalla Beige remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Tina Infable Para Cabello remove | Dona Fresh prostata remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 7100-009 | 7100-033 | 8000-088 | 5700-012 | 8000-048 | 3400-008 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 480.00 | MXN $ 850.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 790.00 | MXN $ 430.00 | ||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | B. Tejido elastizado en cuatro direcciones C. Excelente ventilación y comodidad gracias al material ultraligero. D. Apoyo y compresión uniformes, E. Ayuda a mantener el calor en la cintura, F. Apoya y protege el abdomen o la columna lesionada. | Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla | INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR. IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO. ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Tina Inflable Para Cabello ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- • Tina para lavar el cabello. • Cómoda, fácil, y rápida de usar. • Ideal para adultos mayores, personas con poca movilidad o que estén en rehabilitación. • Provee un enjuague total y placentero mediante acojinamiento en el cuello y hombros. • Se puede inflar con la boca o con bomba de inflado manual (Incluida). • Cuenta con acojinamiento en el cuello y hombros. • Cuenta con manguera para desagüe. • Ideal para evitar salpicaduras y derrames. Especificaciones : • Material: Vinil reforzado. • Medidas: 60 x 50 cm. • Profundidad de 20 cm. • Color blanco. | Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | ||||||||||||||||||||||
| Content | Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío----------------------------
| A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. | Tallas S- 34cm M- 34-38cm L- 38-42cm XL- 42-46cm XXL-46-50cm |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
|
|
Otras características
| ||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | 3 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 8 × 13 × 29 cm | 10 × 10 × 10 cm | 7 × 18 × 18 cm | 5 × 25 × 30 cm | 13 × 36 × 47 cm | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|











