Soporte de Maternidad Unitalla Blanco
MXN $ 560.00
SOPORTE DE MATERNIDAD
UNITALLA
60% poliester 20% algodon 20% nylon
Fabricado con materiales de 1ª calidad
Faja elastica con varillas lumbares flexibles
Color: blanco
3 disponibles
Descripción
Color: blanco
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 13 × 22 cm |
Quick Comparison
| Settings | Soporte de Maternidad Unitalla Blanco remove | Tina Infable Para Cabello remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Almohada lumbar remove | Silla Comodo Ducha 19" alumino con ruedas 4*1 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte de Maternidad Unitalla Blanco remove | Tina Infable Para Cabello remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Almohada lumbar remove | Silla Comodo Ducha 19" alumino con ruedas 4*1 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7100-010 | 8000-048 | 3000-005 | 4100-015 | 2000-021 | 6800-017 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 560.00 | MXN $ 790.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 396.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | SOPORTE DE MATERNIDAD UNITALLA 60% poliester 20% algodon 20% nylon Fabricado con materiales de 1ª calidad Faja elastica con varillas lumbares flexibles Color: blanco | Tina Inflable Para Cabello ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- • Tina para lavar el cabello. • Cómoda, fácil, y rápida de usar. • Ideal para adultos mayores, personas con poca movilidad o que estén en rehabilitación. • Provee un enjuague total y placentero mediante acojinamiento en el cuello y hombros. • Se puede inflar con la boca o con bomba de inflado manual (Incluida). • Cuenta con acojinamiento en el cuello y hombros. • Cuenta con manguera para desagüe. • Ideal para evitar salpicaduras y derrames. Especificaciones : • Material: Vinil reforzado. • Medidas: 60 x 50 cm. • Profundidad de 20 cm. • Color blanco. |
| ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR GLUCOSA ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Tamaño: 36x31x10 cm. Densidad 50 D. Peso 475 gr. Funda Lavable. Tecnología 100% Memory Foam | Dimensiones: Ancho del asiento: 40 cm Ancho total: 53 cm Soporta hasta: 110 kg Peso del Producto: 11 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Color: blanco |
| Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Ayuda a mantener la columna vertebral en la alineación adecuada, evitando encorvarse y alivia el dolor de espalda. Ideal para personas que manejan y/o permanecen sentadas por largos periodos de tiempo. | Especificaciones: - Fabricado en Aluminio resiste a la oxidación. - Asiento acojinado para mayor comodidad del adulto mayor. - Cuenta con descansa brazos fijos. - Cuenta con descasa pies abatibles. - 4 Ruedas para el traslado del usuario a través del hogar. - Las 2 ruedas traseras cuentan con sistema de freno para una mayor seguridad del usuario. - Incluyen las herramientas necesarias para el armado del producto. Funciones: 1. Cómodo. 2. Silla para Ducha. 3. Aumento para WC. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 1 kg | 7 kg | 1 kg | 5 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 13 × 22 cm | 5 × 25 × 30 cm | 62 × 23 × 85 cm | 5 × 5 × 8 cm | 36 × 31 × 10 cm | 50 × 50 × 50 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









