Soporte de Maternidad Unitalla Blanco
MXN $ 560.00
SOPORTE DE MATERNIDAD
UNITALLA
60% poliester 20% algodon 20% nylon
Fabricado con materiales de 1ª calidad
Faja elastica con varillas lumbares flexibles
Color: blanco
3 disponibles
Descripción
Color: blanco
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 13 × 22 cm |
Quick Comparison
| Settings | Soporte de Maternidad Unitalla Blanco remove | Dona Fresh Mediana remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Almohada cuello memory foam remove | Protector Therasafe Asiento remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte de Maternidad Unitalla Blanco remove | Dona Fresh Mediana remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Almohada cuello memory foam remove | Protector Therasafe Asiento remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7100-010 | 3400-005 | 7100-005 | 8000-088 | 2000-020 | 3200-002 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 560.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 680.00 | MXN $ 390.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | SOPORTE DE MATERNIDAD UNITALLA 60% poliester 20% algodon 20% nylon Fabricado con materiales de 1ª calidad Faja elastica con varillas lumbares flexibles Color: blanco | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar, Disponible en tallas. | Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla |
| Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Color: blanco | Características principales
Otras características
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Tallas S- 34cm M- 34-38cm L- 38-42cm XL- 42-46cm XXL-46-50cm | Características principales
Otras características
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | .500 kg | 3 kg | 1 kg | .400 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 13 × 22 cm | 35 × 30 × 10 cm | 8 × 13 × 52 cm | 10 × 10 × 10 cm | 30 × 29 × 9 cm | 3 × 20 × 27 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









