-9%
Descripción
Modelo: F2 FULL FACE MASK
F2 tiene menos partes y puede orientarse por su propia cuenta. La ventilación silenciosa le promete a su compañero un sueño dulce. El cojín ergonómico cuida al sentimiento suyo.
FM2 es diseñada integradamente. La característica les hace poder manejarla fácilmente a cada uno de su familia.
Información Adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
Settings | Mascarilla Oronanal C/Soporte Frontal bilateral M remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Oximetro de pulso Companion remove | Equipo Completo de Oxigeno 1700 Lts remove | Equipo Completo de Oxigeno 680 Lts remove | Oximetro infantil recargable unico remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mascarilla Oronanal C/Soporte Frontal bilateral M remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Oximetro de pulso Companion remove | Equipo Completo de Oxigeno 1700 Lts remove | Equipo Completo de Oxigeno 680 Lts remove | Oximetro infantil recargable unico remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 4900-013 | 5700-012 | 5700-011 | 7200-0055 | 7200-0022 | 5700-017 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 10,800.00 | MXN $ 3,400.00 | MXN $ 1,100.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR.IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO.----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Dispositivo portátil, no invasivo que mide los niveles de saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca. Para uso tanto en el hogar como en centros de salud como clínicas y hospitales.Mide tanto niveles de oxigeno como pulsaciones por minuto. Fácil de usar y leer. Bajo consumo de energía. Apagado automático. Durable y exacto. Pantalla LED. Incluye baterías, estuche, correa e instructivo en español. | Regulador ajustable Entrada de valvula Carro porta tanque de oxigeno | Dimensiones del cilindro: Diámetro: 111.3mm, Longitud: 645mm. Peso del cilindro: 3.5kg. Capacidad de oxigeno: 679lt. | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Modelo: F2 FULL FACE MASKF2 tiene menos partes y puede orientarse por su propia cuenta. La ventilación silenciosa le promete a su compañero un sueño dulce. El cojín ergonómico cuida al sentimiento suyo.FM2 es diseñada integradamente. La característica les hace poder manejarla fácilmente a cada uno de su familia. |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| La funcion del producto es simple, es pequeño en volumen, ligero en peso y practico para transportar. Funciona con un solo boton, consumo de energía es bajo. El oxímetro se apagará cuando no detecte señal en un periodo de 8 seg. Cuando la batería esté baja se lo indicará en la pantalla para que no afecte la medición. | Regulador ajustable Entrada de valvula Carro porta tanque de oxigeno | CARRITO PORTA CILINDRO MARCA DRIVE MEDICAL - Estructura de acero acabado marmoleado. - Puño con altura ajustable. - Ruedas de extra grandes para mayor confort y seguridad.REGULADOR MARCA OXIPLUS 870 LARGO .12-15 LPM - Entrada: Yugo. - Tipo: Largo. - Salida: Diss.CANULA NASAL CONFORT PLUS MARCA WESTMED - 2.1m. - Tubería acanalada. - Elástica siliconizada. - Libre de látex. - Concentración de O2: 24-46%.VASO HUMIDIFICADOR 7600 6 PSI - Difusor rectangular 360o. - Capacidad 350 cc. - Alarma 6 PSI. - Libre de látex. | Oxímetro de Pulso para Niños Mide Saturación de Oxígeno y Frecuencia Cardiaca | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 7 × 18 × 18 cm | 6 × 9 × 6 cm | 40 × 40 × 30 cm | 50 × 50 × 30 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|