Mascarilla Oronasal C/soporte Frontal bilateral L
MXN $ 2,100.00MXN $ 2,300.00
Modelo: F2 FULL FACE MASK
F2 tiene menos partes y puede orientarse por su propia cuenta. La ventilación silenciosa le promete a su compañero un sueño dulce. El cojín ergonómico cuida al sentimiento suyo.
FM2 es diseñada integradamente. La característica les hace poder manejarla fácilmente a cada uno de su familia.
5 disponibles
Descripción
| Marca | BMC |
|---|---|
| Modelo | F2 FULL FACE MASK |
| Talla | L |
Otras características
-
Tipo de máscara: Oronasal
-
Con arnés: Sí
Información Adicional
| Peso | .500 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 5 × 20 cm |
Solo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.
Quick Comparison
| Settings | Mascarilla Oronasal C/soporte Frontal bilateral L remove | Mascarilla Oronanal C/Soporte Frontal bilateral M remove | Oximetro infantil recargable unico remove | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Manguera conexión a concentrador remove | Oximetro de pulso Companion remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mascarilla Oronasal C/soporte Frontal bilateral L remove | Mascarilla Oronanal C/Soporte Frontal bilateral M remove | Oximetro infantil recargable unico remove | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Manguera conexión a concentrador remove | Oximetro de pulso Companion remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4900-014 | 4900-013 | 5700-017 | 5200-020 | 2800-001 | 5700-011 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 600.00 | MXN $ 250.00 | MXN $ 1,100.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 20 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 20 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Modelo: F2 FULL FACE MASK F2 tiene menos partes y puede orientarse por su propia cuenta. La ventilación silenciosa le promete a su compañero un sueño dulce. El cojín ergonómico cuida al sentimiento suyo. FM2 es diseñada integradamente. La característica les hace poder manejarla fácilmente a cada uno de su familia. | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg | El adaptador le permitirá conectar un vaso humidificador de oxígeno de conexión roscada estándar a los equipos de oxígeno que tienen un accesorio de puerto de niple no roscado. Un extremo del adaptador del humidificador es el extremo roscado (macho) que se conecta a la rosca del vaso. El otro extremo del tubo es el accesorio hembra que se desliza sobre el puerto del niple en el equipo (6mm). Ambos extremos del adaptador en el tubo están acanalados para facilitar las conexiones. Este adaptador se ajustará a todas las botellas de humidificadores y equipos de oxígeno que tienen puertos de niples. | Dispositivo portátil, no invasivo que mide los niveles de saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca. Para uso tanto en el hogar como en centros de salud como clínicas y hospitales. Mide tanto niveles de oxigeno como pulsaciones por minuto. Fácil de usar y leer. Bajo consumo de energía. Apagado automático. Durable y exacto. Pantalla LED. Incluye baterías, estuche, correa e instructivo en español. | ||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Otras características
| Modelo: F2 FULL FACE MASK F2 tiene menos partes y puede orientarse por su propia cuenta. La ventilación silenciosa le promete a su compañero un sueño dulce. El cojín ergonómico cuida al sentimiento suyo. FM2 es diseñada integradamente. La característica les hace poder manejarla fácilmente a cada uno de su familia. | Oxímetro de Pulso para Niños Mide Saturación de Oxígeno y Frecuencia Cardiaca | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg |
| La funcion del producto es simple, es pequeño en volumen, ligero en peso y practico para transportar. Funciona con un solo boton, consumo de energía es bajo. El oxímetro se apagará cuando no detecte señal en un periodo de 8 seg. Cuando la batería esté baja se lo indicará en la pantalla para que no afecte la medición. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | .500 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 15 × 5 × 20 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 60 × 10 × 10 cm | 1 × 3 × 40 cm | 6 × 9 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







Reseñas
Aún no hay reseñas.