Muleta Axilar de Aluminio grande
MXN $ 600.00
• Grande: de 178 a 198 cm
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ESPECIFICACIONES:
Formato: Pieza
Unidades por Pack: 2 muletas
Peso Neto: 1.5 kg
Capacidad que soporta: 110 kg
Descripción
• Grande: de 178 a 198 cm
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ESPECIFICACIONES:
Formato: Pieza
Unidades por Pack: 2 muletas
Peso Neto: 1.5 kg
Capacidad que soporta: 110 kg
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Almohada cuello memory foam remove | Muñequera remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Almohada Therafreeze remove | Protector Therasafe Asiento remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Almohada cuello memory foam remove | Muñequera remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Almohada Therafreeze remove | Protector Therasafe Asiento remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5200-020 | 2000-020 | 5300-001 | 7100-004 | 2000-012 | 3200-002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 600.00 | MXN $ 680.00 | MXN $ 290.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 1,380.00 | MXN $ 390.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 2 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg |
|
| - Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. - Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. - Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión. Disponible en tallas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. | Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg | Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Características principales
Otras características
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | .400 kg | .300 kg | 2 kg | 5 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 60 × 10 × 10 cm | 30 × 29 × 9 cm | 10 × 5 × 15 cm | 6 × 10 × 25 cm | 18 × 65 × 40 cm | 3 × 20 × 27 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







