Descripción
MULETA AXILAR MEDIANA
Altura: 112-133 centímetros
-Fabricado en aluminio anodizado
-Altura ajustable
-Axileras y puños PVC
-Regatones anti-derrapates
-Peso Máximo de usuario: 100 kg
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Andadera Multifuncional remove | Andadera Rollator Deportiva de Lujo 8" remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Par De Axilera Nacional Unitalla Gris Para Muletas remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Andadera Multifuncional remove | Andadera Rollator Deportiva de Lujo 8" remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Par De Axilera Nacional Unitalla Gris Para Muletas remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5200-004 | 3000-005 | 3000-009 | 3000-028 | 6800-042 | 5200-019 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 600.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 2,800.00 | MXN $ 3,550.00 | MXN $ 7,800.00 | MXN $ 240.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | Agotado | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | Agotado | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MULETA AXILAR MEDIANA Altura: 112-133 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg |
|
| ANDADERA ROLLATOR DEPORTIVA ALUMINIO PARA ADULTO MAYOR ANCIANOS CARACTERÍSTICAS: * Fabricada en aluminio * Estructura deportiva * Altura ajustable 5 niveles en puños * Puños PU ergonómicos * Frenos manuales en ambos puños, con bloqueo * Asiento transpirable tipo malla * Respaldo nylon * Bolsa de nylon * Ruedas delanteras 10 x 1.5 * Ruedas traseras sólidas 8 x 1.5” * Porta bastón * Peso Máximo de usuario: 100 kg |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Content | MULETA AXILAR MEDIANA Altura: 112-133 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla |
| CARACTERISTICAS - Estructura de aluminio, acabado cromado - Asiento y respaldo tapizado en tela suave. Colchonetas desmontables en ambos. - Color naranja, rojo, azul - Soporta 135 kgs. - Ancho del asiento: 18”. - Frenos de chicote. - Llantas traseras de 24” con rin de rayos. - Llantas delanteras de 8”. - Descansabrazos tipo escritorio, fijos y acojinados. - Descansapies abatibles y desmontables. MEDIDAS Y PESO Ancho: 61cm. Alto: 85cm. Largo: 120cm. Peso: 13kg. | Características principales
| |||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 7 kg | 18 kg | 5 kg | 13 kg | .300 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 60 × 10 × 10 cm | 62 × 23 × 85 cm | 26 × 82 × 94 cm | 50 × 30 × 30 cm | 50 × 50 × 50 cm | 10 × 5 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







