Descripción
MULETA AXILAR MEDIANA
Altura: 112-133 centímetros
-Fabricado en aluminio anodizado
-Altura ajustable
-Axileras y puños PVC
-Regatones anti-derrapates
-Peso Máximo de usuario: 100 kg
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Andadera Multifuncional remove | Bota Inmovilizadora Avenger corta GD remove | Andadera Con Ruedas Plata Aluminio remove | Andadera Rollator Deportiva de Lujo 8" remove | Bota Larga Ossur Walker md remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Andadera Multifuncional remove | Bota Inmovilizadora Avenger corta GD remove | Andadera Con Ruedas Plata Aluminio remove | Andadera Rollator Deportiva de Lujo 8" remove | Bota Larga Ossur Walker md remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5200-004 | 3000-009 | 1500-011 | 3000-029 | 3000-028 | 1500-031 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 600.00 | MXN $ 2,800.00 | MXN $ 1,450.00 | MXN $ 1,255.00 | MXN $ 3,550.00 | MXN $ 1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MULETA AXILAR MEDIANA Altura: 112-133 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg |
| Fabricada en aluminio pulido Color plata Mecanismo de plegado de botón y altura ajustable Ruedas sólidas 5 x 1” Peso Máximo de usuario: 100 kg Peso Bruto: 12.7 kg / Peso Neto: 2.8 kg (por pieza) Medidas de empaque: 57 x 27 x 83 cm. (4 piezas) | ANDADERA ROLLATOR DEPORTIVA ALUMINIO PARA ADULTO MAYOR ANCIANOS CARACTERÍSTICAS: * Fabricada en aluminio * Estructura deportiva * Altura ajustable 5 niveles en puños * Puños PU ergonómicos * Frenos manuales en ambos puños, con bloqueo * Asiento transpirable tipo malla * Respaldo nylon * Bolsa de nylon * Ruedas delanteras 10 x 1.5 * Ruedas traseras sólidas 8 x 1.5” * Porta bastón * Peso Máximo de usuario: 100 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | MULETA AXILAR MEDIANA Altura: 112-133 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | Modelo: SPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm) Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | Peso máximo soportado: 100 kg
|
| Modelo: TPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm) Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | |||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 18 kg | 1 kg | 2 kg | 5 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 60 × 10 × 10 cm | 26 × 82 × 94 cm | 20 × 20 × 20 cm | 30 × 30 × 30 cm | 50 × 30 × 30 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







