Tina Infable Para Cabello
MXN $ 790.00
Tina Inflable Para Cabello ———————————-no incluye gastos de envío—————————-
• Tina para lavar el cabello.
• Cómoda, fácil, y rápida de usar.
• Ideal para adultos mayores, personas con poca movilidad o que estén en rehabilitación.
• Provee un enjuague total y placentero mediante acojinamiento en el cuello y hombros.
• Se puede inflar con la boca o con bomba de inflado manual (Incluida).
• Cuenta con acojinamiento en el cuello y hombros.
• Cuenta con manguera para desagüe.
• Ideal para evitar salpicaduras y derrames.
Especificaciones :
• Material: Vinil reforzado.
• Medidas: 60 x 50 cm.
• Profundidad de 20 cm.
• Color blanco.
5 disponibles
Descripción
| Marca | Mobicare |
|---|---|
| Modelo | DY074100 |
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 25 × 30 cm |
Quick Comparison
| Settings | Tina Infable Para Cabello remove | Dona Fresh codo y talon remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tina Infable Para Cabello remove | Dona Fresh codo y talon remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8000-048 | 3400-003 | 8000-075 | 4100-015 | 3000-005 | 7100-033 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 790.00 | MXN $ 220.00 | MXN $ 890.00 | MXN $ 396.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 850.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Tina Inflable Para Cabello ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- • Tina para lavar el cabello. • Cómoda, fácil, y rápida de usar. • Ideal para adultos mayores, personas con poca movilidad o que estén en rehabilitación. • Provee un enjuague total y placentero mediante acojinamiento en el cuello y hombros. • Se puede inflar con la boca o con bomba de inflado manual (Incluida). • Cuenta con acojinamiento en el cuello y hombros. • Cuenta con manguera para desagüe. • Ideal para evitar salpicaduras y derrames. Especificaciones : • Material: Vinil reforzado. • Medidas: 60 x 50 cm. • Profundidad de 20 cm. • Color blanco. | Soportes para codos y talones Medidas: Unitalla Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama. COLORES: Azul marino. |
| ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR GLUCOSA ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
| Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | ||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
Otras características
| .Dimensiones del paquete : 20 x 15.5 x 3 cm; 141 gramos ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla | A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 5 kg | 1 kg | 1 kg | 7 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 5 × 25 × 30 cm | 4 × 19 × 19 cm | 4 × 16 × 20 cm | 5 × 5 × 8 cm | 62 × 23 × 85 cm | 8 × 13 × 29 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










