Descripción
Ayuda a Evitar el Cansancio en las Piernas por Permanecer Periodos Prolongados de Pie o Sentados
Ayuda a evitar la Profilaxis de Varices Incipientes y Varices Moderadas.
Los Calcetines Elásticos Preven-t Han Sido Diseñados Para Estimular y Optimizar la Circulación Sanguínea de sus Piernas, Aplicando Compresión Científicamente Graduada Desde el Tobillo Hasta La Pantorrilla
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Calcetin p/caballero mediana compresión Mediano remove | Protector Therasafe Asiento remove | Soporte Basico para espalda grande remove | Silla Comodo de Traslado 18" remove | Faja Sacrolumbar Elastica Negra M remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Calcetin p/caballero mediana compresión Mediano remove | Protector Therasafe Asiento remove | Soporte Basico para espalda grande remove | Silla Comodo de Traslado 18" remove | Faja Sacrolumbar Elastica Negra M remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7800-069 | 3200-002 | 7100-028 | 6800-131 | 7100-054 | 7100-005 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 280.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 690.00 | MXN $ 3,400.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 2,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. | - Dolor lumbar - Esguince muscular grave y esguince de ligamentos, - Osteoporosis - Espondilolistesis y HIVD Diseñada para un soporte adicional para los músculos de la espalda aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar. |
| TALLAS CINTURA - Chico: 22" a 28" (55.88cm a 71.12cm). - Mediano: 27" a 33" (68.58cm a 83.82cm). - Grande: 32" a 38" (81.28cm a 96.52cm). - Extra Grande: 37" a 43" (93.98cm a 109.22cm). | Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar, Disponible en tallas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | Ayuda a Evitar el Cansancio en las Piernas por Permanecer Periodos Prolongados de Pie o Sentados Ayuda a evitar la Profilaxis de Varices Incipientes y Varices Moderadas. Los Calcetines Elásticos Preven-t Han Sido Diseñados Para Estimular y Optimizar la Circulación Sanguínea de sus Piernas, Aplicando Compresión Científicamente Graduada Desde el Tobillo Hasta La Pantorrilla |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| - Sistema de doble correa de ancho desigual en correa inferior y superior con ajuste a doble capa. Diseño de presión lateral, que da forma a la curvatura de la cintura. No aprieta el abdomen con incomodidad al sentarse. La barra de soporte de la espalda proporciona soporte adicional para los músculos de la espalda, aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar y la incomodidad. | Silla de Ruedas con Cómodo Integrado Roja Eko Silla de ruedas tipo cómodo es funcional para adulto mayor o a cualquier persona en rehabilitación, ya que puede trasladarse fácilmente al paciente o atender sus necesidades rápidamente. Cuenta con asiento tipo WC y recipiente con tapa que se pueden remover para el aseo y convertirla en una silla de ruedas de traslado. Incluye asiento adicional tapizado para disimular su función. Descansabrazos desmontables para facilitar el acceso lateral a la silla. Fabricada en acero resistente, respaldo removibles, tapicería vinyl. ESPECIFICACIÓNES: Silla de traslado. Cómodo con tapa. Asiento para inodoro. Descansapies removibles. 4 llantas de 5"X 1 con freno. | DESCRIPCION Esta faja esta diseñada era prevenir lesiones, tension o esguince en la espalda durante sus actividades diarias. Esta hecho de tiras elásticas de alta calidad que proporcionan compresión y ventilación. Su forma de ajuste asegura la faja de manera perfecta, cuenta con 2 varilla posteriores de PE y 2 de metal, con correa antideslizante, que mejoran el soporte lumbar, corrigen la postura y evitan el deslizamiento de vértebras. CARACTERISTICAS - Previene lesiones y tension muscular. - Corrige la postura de manera efectiva. - Con 4 varillas reforzadas en la parte trasera para mejorar el apoyo en la parte inferior de la espalda. - El material es transpirable y muy cómodo para su uso. COMPOSICION - 50% Poliester. - 25% Caucho. - 15% Nylon. - 7% Metal. - 3% Plastico. | ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 5 kg | 1 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 3 × 20 × 27 cm | 6 × 20 × 32 cm | 50 × 50 × 50 cm | 10 × 10 × 10 cm | 8 × 13 × 52 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










