Collarin cervical Blando 3.5 ” Mediano
MXN $ 235.00
Soporte suave.
• Limita los movimientos de la región cervical.
• Indicado en lesiones menores y espasticas.
• Elaborado en uretano.
3 disponibles
Descripción
• Tallas: Tomar el contorno del cuello y ajustarlo a la siguiente escala para así definir la talla adecuada.
– S: 31 a 34 Cm
– S/M: 35 a 37 Cm
– M: 38 Cm a 39 Cm
– L: 40 Cm a 45 Cm
– Xl: 46 Cm a 60 Cm
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 10 × 33 cm |
Quick Comparison
| Settings | Collarin cervical Blando 3.5 " Mediano remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Dona Convuleitor grande remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Dona Fresh prostata remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Collarin cervical Blando 3.5 " Mediano remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Dona Convuleitor grande remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Dona Fresh prostata remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2500-007 | 5300-023 | 3400-012 | 7100-033 | 3400-008 | 8000-011 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 235.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 850.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 360.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Soporte suave. • Limita los movimientos de la región cervical. • Indicado en lesiones menores y espasticas. • Elaborado en uretano. | - Férula contorneada para soporte, estabilidad e inmovilización. Diseño ergonómico que permite el movimiento libre de la mano. RECOMENDACIONES DE USO: - Síndrome del túnel carpiano - Uso post traumático ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Dona ortopédica (ovalada) | Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | - Diseñada para la aplicación de terapia fría y caliente. - Ideal en el cuidado de lesiones y golpes. - Puede utilizarse sin contraindicaciones con cualquier otro tratamiento médico. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | ||||||||||||||||||||||||
| Content | • Tallas: Tomar el contorno del cuello y ajustarlo a la siguiente escala para así definir la talla adecuada. - S: 31 a 34 Cm - S/M: 35 a 37 Cm - M: 38 Cm a 39 Cm - L: 40 Cm a 45 Cm - Xl: 46 Cm a 60 Cm | Características principales
Otras características
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. | A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. |
Otras características
| Características principales
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 2 kg | 1 kg | 3 kg | 3 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 10 × 33 cm | 10 × 10 × 10 cm | 6 × 34 × 40 cm | 8 × 13 × 29 cm | 13 × 36 × 47 cm | 5 × 5 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









