Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica
MXN $ 530.00
– Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar.
– Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo.
– Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión.
Disponible en tallas
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
5 disponibles
Descripción
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para “El cuidado de tu paciente en el hogar”.
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 6 × 10 × 25 cm |
Quick Comparison
| Settings | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Almohada cuello memory foam remove | Mesa Para Masaje Spa Tattoo De 2 Secciones Plegable remove | Glucometro Accu-Check Active remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Almohada cuello memory foam remove | Mesa Para Masaje Spa Tattoo De 2 Secciones Plegable remove | Glucometro Accu-Check Active remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7100-004 | 4100-015 | 3000-005 | 2000-020 | 5100-017 | 4100-001 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 530.00 | MXN $ 396.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 680.00 | MXN $ 4,500.00 | MXN $ 820.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | Agotado | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | Agotado | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | - Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. - Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. - Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión. Disponible en tallas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR GLUCOSA ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
|
| *Mesa para Masajes de Calidad Profesional* -Respaldo fijo -Orificio para cara con cubierta. -Soporte para brazos -Apoya brazos laterales -Funda para su transportación -Medidas: Largo 195 cm. Ancho 70 cm., Altura ajustable de 65 a 85 cm. -Madera pintada con laca brillante -Espuma de 4 cm. de espesor de alta densidad -Material tapizado PVC -Soporte máximo 227 kg. | Medidor de Glucosa para 500 mediciones ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla | Características principales
Otras características
| SEMA - Servicios y equipos médicos de Aguascalientes, tenemos más de 50 años de experiencia en la venta de equipo para "El cuidado del paciente en tu hogar"
Otras características
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 1 kg | 7 kg | .400 kg | 20 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 10 × 25 cm | 5 × 5 × 8 cm | 62 × 23 × 85 cm | 30 × 29 × 9 cm | 209 × 97 × 15 cm | 6 × 14 × 16 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






