Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica
MXN $ 530.00
– Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar.
– Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo.
– Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión.
Disponible en tallas
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
5 disponibles
Descripción
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para “El cuidado de tu paciente en el hogar”.
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 6 × 10 × 25 cm |
Quick Comparison
| Settings | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Tina Infable Para Cabello remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Tina Infable Para Cabello remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7100-004 | 7100-033 | 4100-015 | 3000-005 | 1600-010 | 8000-048 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 530.00 | MXN $ 850.00 | MXN $ 396.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 550.00 | MXN $ 790.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | - Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. - Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. - Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión. Disponible en tallas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR GLUCOSA ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
|
| Tina Inflable Para Cabello ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- • Tina para lavar el cabello. • Cómoda, fácil, y rápida de usar. • Ideal para adultos mayores, personas con poca movilidad o que estén en rehabilitación. • Provee un enjuague total y placentero mediante acojinamiento en el cuello y hombros. • Se puede inflar con la boca o con bomba de inflado manual (Incluida). • Cuenta con acojinamiento en el cuello y hombros. • Cuenta con manguera para desagüe. • Ideal para evitar salpicaduras y derrames. Especificaciones : • Material: Vinil reforzado. • Medidas: 60 x 50 cm. • Profundidad de 20 cm. • Color blanco. | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla | Características principales
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 3 kg | 1 kg | 7 kg | .500 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 10 × 25 cm | 8 × 13 × 29 cm | 5 × 5 × 8 cm | 62 × 23 × 85 cm | 15 × 5 × 8 cm | 5 × 25 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






